图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
凝血咒 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
噬魂蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
龙筋蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
毒鳞刺 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
开蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
附蛊蛭 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
血海经 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
碎魂蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
蛊乾坤 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
鬼域 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
天劫蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 120 | 3 |
图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
凝血咒 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
噬魂蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
龙筋蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
毒鳞刺 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
开蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
附蛊蛭 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
血海经 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
碎魂蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
蛊乾坤 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
鬼域 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
天劫蛊 | 毒宗 | 被动技能 | 否 | 120 | 3 |
上一篇 : 《诛仙3》鬼 ...
下一篇 : 《诛仙3》怀 ...