全兵种相克表
数值越高代表克制对方,数值越低代表受到对方克制。
我方(列)/敌方(排) | 短剑兵 | 细剑兵 | 长剑兵 | 枪兵 | 长枪兵 | 骑马兵 | 戟兵 | 斧头兵 | 棍兵 | 弓弩兵 | 骑马射箭兵 | 骆驼兵 | 大象兵 | 战车兵 | 铳兵 | 魔术兵 | 工作兵 |
短剑兵 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 |
细剑兵 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
长剑兵 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
枪兵 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
长枪兵 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 |
骑马兵 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
戟兵 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
斧头兵 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |
棍兵 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |
弓弩兵 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 |
骑马射箭兵 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
骆驼兵 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
大象兵 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
战车兵 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
铳兵 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 |
魔术兵 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
工作兵 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 |