开赛时间:2016年1月13日开始
(天赋符文出装都是更新在视频回顾里面的,如天赋符文那一栏已更新,则在视频回顾里面可以看见!)
春季季后赛:(LCK春季总决赛赛采访视频)
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 决赛 | 冠军 |
ROX | 1 | |||
KT | 0(视频回顾) | SKT | ||
SKT | 2(视频回顾) | SKT | 3 | |
JIN AIR | 2(视频回顾) | SKT | 3 | |
视频回顾 | JIN AIR | 1 | ||
AFreeca | 0 |
季后赛排名
排名 | 奖金 | 积分 | 队伍 |
冠军 | $85,441 | 90 | SKT |
亚军 | $51,265 | 70 | ROX |
季军 | $25,632 | 50 | kt |
殿军 | $17,088 | 30 | Jin Air |
第五名 | $12,816 | 10 | Afreeca |
小组赛:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 比赛视频 | 天赋符文 |
1月13日 16:00 | CJ | 0:2 | SKT | 视频回顾 | 已更新 |
1月13日 19:00 | Afreeca | 0:2 | KT | 视频回顾 | |
1月14日 16:00 | Longzhu | 2:0 | JINAIR | 视频回顾 | |
1月14日 19:00 | SAMSUNG | 2:0 | e-mFire | 视频回顾 | |
1月15日 16:00 | KT | 2:0 | SBENU | 视频回顾 | |
1月15日 19:00 | ROX Tigers | 2:0 | CJ | 视频回顾 | |
1月16日 16:00 | Afreeca | 0:2 | SAMSUNG | 视频回顾 | |
1月16日 19:00 | JINAIR | 2:0 | SKT | 视频回顾 | |
1月20日 16:00 | SAMSUNG | 2:1 | Longzhu | 视频回顾 | |
1月20日 19:00 | e-mFire | 0:2 | JINAIR | 视频回顾 | |
1月21日 16:00 | KT | 1:2 | ROX Tigers | 视频回顾 | |
1月21日 19:00 | SBENU | 1:2 | CJ | 视频回顾 | |
1月22日 16:00 | SAMSUNG | 0:2 | SKT | 视频回顾 | 已更新 |
1月22日 19:00 | Afreeca | 1:1 | JINAIR | 视频回顾 | |
1月23日 16:00 | SBENU | 1:2 | e-mFire | 视频回顾 | |
1月23日 19:00 | Longzhu | 0:2 | ROX Tigers | 视频回顾 | |
1月27日 16:00 | Afreeca | 2:0 | SBENU | 视频回顾 | |
1月27日 19:00 | ROX Tigers | 2:1 | SKT | 视频回顾 | 已更新 |
1月28日 16:00 | JINAIR | 2:0 | CJ | 视频回顾 | |
1月28日 19:00 | KT | 2:0 | SAMSUNG | 视频回顾 | |
1月29日 16:00 | SKT | 2:1 | e-mFire | 视频回顾 | 已更新 |
1月29日 19:00 | Longzhu | 2:0 | Afreeca | 视频回顾 | |
1月30日 16:00 | ROX Tigers | 2:0 | SAMSUNG | 视频回顾 | |
1月30日 19:00 | JINAIR | 2:0 | SBENU | 视频回顾 | |
2月3日 16:00 | e-mFire | 0:2 | KT | 视频回顾 | |
2月3日 19:00 | CJ | 2:1 | 龙珠 | 视频回顾 | |
2月4日 16:00 | Afreeca | 1:2 | ROX Tigers | 视频回顾 | |
2月4日 19:00 | SBENU | 0:2 | SKT | 视频回顾 | 已更新 |
2月5日 16:00 | JINAIR | 1:2 | SAMSUNG | 视频回顾 | |
2月5日 19:00 | e-mFire | 0:2 | Longzhu | 视频回顾 | |
2月6日 16:00 | 轮空 | ||||
2月6日 19:00 | 轮空 | ||||
2月10日 16:00 | 轮空 | ||||
2月10日 19:00 | 轮空 | ||||
2月11日 16:00 | 轮空 | ||||
2月11日 19:00 | 轮空 | ||||
2月12日 16:00 | Longzhu | 2:1 | SBENU | 视频回顾 | |
2月12日 19:00 | ROX Tigers | 2:0 | e-mFire | 视频回顾 | |
2月13日 16:00 | CJ | 2:1 | Afreeca | 视频回顾 | |
2月13日 19:00 | SKT | 2:0 | KT | 视频回顾 | 已更新 |
2月17日 16:00 | KT | 1:2 | JINAIR | 视频回顾 | |
2月17日 19:00 | SAMSUNG | 2:1 | CJ | 视频回顾 | |
2月18日 16:00 | SKT | 0:2 | Longzhu | 视频回顾 | 已更新 |
2月18日 19:00 | e-mFire | 0:1 | Afreeca | 视频回顾 | |
2月19日 16:00 | KT | 2:1 | CJ | 视频回顾 | |
2月19日 19:00 | JINAIR | 0:2 | ROX Tigers | 视频回顾 | |
2月20日 16:00 | SKT | 1:2 | Afreeca | 视频回顾 | 已更新 |
2月20日 19:00 | SBENU | 2:0 | SAMSUNG | 视频回顾 | |
2月24日 16:00 | ROX Tigers | 2:0 | SBENU | 视频回顾 | |
2月24日 19:00 | Longzhu | 1:2 | KT | 视频回顾 | |
2月25日 16:00 | CJ | 2:1 | KDM | 视频回顾 | |
2月26日 19:00 | 轮空 | ||||
2月27日 16:00 | 轮空 | ||||
3月2日 16:00 | SBENU | 0:2 | Jin Air | 视频回顾 | |
3月2日 19:00 | KM | 1:2 | CJ | 视频回顾 | |
3月3日 16:00 | SSG | 0:2 | KT | 视频回顾 | |
3月3日 19:00 | ROX | 2:0 | LZ | 视频回顾 | |
3月4日 16:00 | CJ | 2:1 | SBENU | 视频回顾 | |
3月4日 19:00 | 轮空 | ||||
3月9日 16:00 | LZ | 2:0 | KM | 视频回顾 | |
3月9日 19:00 | Jin Air | 2:0 | KT | 视频回顾 | |
3月10日 16:00 | CJ | 2:0 | SSG | 视频回顾 | |
3月10日 19:00 | SBENU | 0:2 | ROXT | 视频回顾 | |
3月11日 16:00 | Afreeca | 1:2 | SKT | 视频回顾 | 已更新 |
3月11日 19:00 | Jin Air | 2:0 | KM | 视频回顾 | |
3月12日 16:00 | KT | 2:0 | LZ | 视频回顾 | |
3月12日 19:00 | SSG | 2:1 | ROX | 视频回顾 | |
3月16日 16:00 | SKT | 2:0 | Jin Air | 视频回顾 | 已更新 |
3月16日 19:00 | Afreeca | 2:1 | KM | 视频回顾 | |
3月17日 16:00 | LZ | 1:2 | CJ | 视频回顾 | |
3月17日 19:00 | SBENU | 0:2 | KT | 视频回顾 | |
3月18日 16:00 | SKT | 0:2 | ROX | 视频回顾 | 已更新 |
3月18日 19:00 | SSG | 1:2 | Afreeca | 视频回顾 | |
3月19日 16:00 | KM | 0:2 | SBENU | 视频回顾 | |
3月19日 19:00 | CJ | 1:2 | Jin Air | 视频回顾 | |
3月23日 16:00 | SSG | 2:0 | SBENU | 视频回顾 | |
3月23日 19:00 | CJ | 0:2 | ROXT | 视频回顾 | |
3月24日 16:00 | KT | 1:2 | Afreeca | 视频回顾 | |
3月24日 19:00 | LZ | 0:2 | SKT | 视频回顾 | |
3月25日 16:00 | KM | 0:2 | ROX | 视频回顾 | |
3月25日 19:00 | SSG | 2:1 | Jin Air | 视频回顾 | |
3月26日 16:00 | SKT | 2:0 | CJ | 视频回顾 | |
3月26日 19:00 | SBENU | 1:2 | Afreeca | 视频回顾 | |
3月30日 16:00 | ROX | 1:2 | KT | 视频回顾 | |
3月30日 19:00 | LZ | 2:0 | SSG | 视频回顾 | |
3月31日 16:00 | Jin Air | 0:2 | Afreeca | 视频回顾 | |
3月31日 19:00 | KM | 2:0 | SKT | 视频回顾 | |
4月1日 16:00 | SBENU | 0:2 | LZ | 视频回顾 | |
4月1日 19:00 | CJ | 0:1 | KT | 视频回顾 | |
4月2日 16:00 | SKT | 2:1 | SSG | 视频回顾 |
4月2日 19:00 | ROX | 2:0 | Afreeca | 视频回顾 | |
4月6日 16:00 | Afreeca | 2:1 | LZ | 视频回顾 | |
4月6日 19:00 | KT | 2:0 | SKT | 视频回顾 | |
4月7日 16:00 | ROX | 2:0 | Jin Air | 视频回顾 | |
4月7日 19:00 | KM | 1:2 | SSG | 视频回顾 | |
4月8日 16:00 | Afreeca | 2:0 | CJ | 视频回顾 | |
4月8日 19:00 | SKT | 2:0 | SBENU | 视频回顾 | |
4月9日 16:00 | KT | 2:1 | KM | 视频回顾 | |
4月9日 19:00 | Jin Air | 1:2 | LZ | 视频回顾 |
2016LCK春季赛积分榜
战队 | 胜负(总场数) | 积分 | 排名 |
SK Telecom T1 | 12:6(26-15) | 11 | 3 |
KT Rolster | 13:5(29-14) | 15 | 2 |
ROX Tigers | 16:2(34-7) | 27 | 1 |
CJ Entus | 8:10(19-27) | -8 | 8 |
Kongdoo Monster | 1:17(8-31) | -27 | 10 |
Jin Air Green Wings | 10:8(23-19) | 4 | 4 |
Samsung Galaxy | 10:8(24-22) | 2 | 6 |
Afreeca | 10:8(24-22) | 2 | 5 |
LongZhu | 8:10(21-22) | -1 | 7 |
SBENU Sonicboom | 2:16(9-32) | -23 | 9 |