欧洲区预选赛:(5.21-5.27)
南洋杯S2 欧洲区预选赛 A组四强 | |||
四强 | |||
第一轮 | 胜者组第一轮 | 决赛 | 冠军 |
FlipSid3 | 0 | ||
Vega | 0 | ||
Vega | 2 | ||
Empire | 2 | ||
Polarity | 1 | 2 比赛回顾 | Empire |
比赛回顾 | Empire | Vega | 1 |
Empire | 2 | ||
四强败者组 | |||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组冠军 | |
Vega | 2 | ||
Polarity | 0 比赛回顾 | Vega | |
FlipSid3 | 1 | ||
FlipSid3 | 2 |
南洋杯S2 欧洲区预选赛 B组四强 | |||
四强 | |||
第一轮 | 胜者组第一轮 | 决赛 | 冠军 |
Spirit | 2 | ||
比赛回顾 | Spirit | 2 | |
Dig | 0 | Spirit | 0 |
比赛回顾 | 比赛回顾 | VP | |
Ad Finem | 2 | VP | 2 |
Ad Finem | 1 | ||
VP | 0 | ||
四强败者组 | |||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组冠军 | |
Ad Finem | 1 | ||
Dig | 1 比赛回顾 | VP | |
比赛回顾 | VP | 2 | |
VP | 2 |
南洋杯S2 欧洲区预选赛 决赛 | ||
四强(BO3) | 决赛(BO5) | 冠军 |
轮空 | ||
Empire | 3 | |
轮空 | ||
比赛回顾 | Empire | |
轮空 | ||
VP | 1 | |
轮空 |