开赛时间:2017年11月3日-4日
赛制:BO5单败淘汰赛
总决赛 | |||
战队 | 比赛时间/比分 | 战队 | 比赛视频 |
英国 | 0:3 | 瑞典 | 视频回顾 |
加拿大 | 3:2 | 澳大利亚 | 视频回顾 |
中国 | 1:3 | 法国 | 视频回顾 |
美国 | 2:4 | 韩国 | 视频回顾 |
瑞典 | 2:3 | 加拿大 | 视频回顾 |
法国 | 1:3 | 韩国 | 视频回顾 |
瑞典 | 4:2 | 法国 | 视频回顾 |
加拿大 | 1:4 | 韩国 | 视频回顾 |
参赛队伍 | ||
队伍1 | 队伍2 | 出线赛区 |
中国 | 法国 | 上海 |
瑞典 | 澳大利亚 | 悉尼 |
韩国 | 加拿大 | 波兰 |
美国 | 英国 | 圣莫妮卡 |
上海站资格赛 |
比赛时间:7月14日-7月16日
赛制:
小组赛:BO4小组循环赛
淘汰赛:BO5淘汰赛
淘汰赛 | |||
战队 | 比赛时间/比分 | 战队 | 比赛视频 |
中国 | 3:0 | 泰国 | 视频回顾 |
法国 | 3:0 | 挪威 | 视频回顾 |
小组赛 | |||
中国 | 4:0 | 罗马尼亚 | 视频回顾 |
中国香港 | 1:3 | 挪威 | 视频回顾 |
法国 | 4:0 | 阿根廷 | 视频回顾 |
丹麦 | 2:2 | 泰国 | 视频回顾 |
中国 | 4:0 | 挪威 | 视频回顾 |
中国香港 | 2:2 | 罗马尼亚 | 视频回顾 |
法国 | 3:1 | 泰国 | 视频回顾 |
丹麦 | 3:1 | 阿根廷 | 视频回顾 |
中国 | 4:0 | 中国香港 | 视频回顾 |
挪威 | 4:0 | 罗马尼亚 | 视频回顾 |
法国 | 3:1 | 丹麦 | 视频回顾 |
泰国 | 4:0 | 阿根廷 | 视频回顾 |
参赛队伍 | |||
中国 | 中国香港 | 挪威 | 罗马尼亚 |
法国 | 丹麦 | 泰国 | 阿根廷 |
悉尼站资格赛 |
比赛时间:7月21日-7月23日
赛制:小组循环赛
淘汰赛 | |||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 | 视频链接 |
瑞典 | 3:0 | 西班牙 | 视频回顾 |
日本 | 2:3 | 澳大利亚 | 视频回顾 |
小组赛(A组) | |||
澳大利亚 | 4:0 | 意大利 | 视频回顾 |
瑞典 | 2:2 | 葡萄牙 | 视频回顾 |
瑞典 | 4:0 | 意大利 | 视频回顾 |
澳大利亚 | 4:0 | 葡萄牙 | 视频回顾 |
瑞典 | 3:1 | 澳大利亚 | 视频回顾 |
意大利 | 0:4 | 葡萄牙 | 视频回顾 |
B组 | |||
芬兰 | 4:0 | 越南 | 视频回顾 |
日本 | 3:1 | 西班牙 | 视频回顾 |
芬兰 | 0:4 | 西班牙 | 视频回顾 |
日本 | 4:0 | 越南 | 视频回顾 |
芬兰 | 2:2 | 日本 | 视频回顾 |
西班牙 | 4:0 | 越南 | 视频回顾 |
参赛队伍 | |||
瑞典 | 澳大利亚 | 意大利 | 葡萄牙 |
芬兰 | 日本 | 西班牙 | 越南 |
波兰站兹资格赛 |
比赛时间:8月4日-8月7日
赛制:小组循环赛
淘汰赛 | |||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 | 视频链接 |
韩国 | 3:0 | 俄罗斯 | 视频回顾 |
加拿大 | 3:0 | 荷兰 | 视频回顾 |
A组 | |||
荷兰 | 4:0 | 波兰 | 视频回顾 |
韩国 | 4:0 | 奥地利 | 视频回顾 |
韩国 | 4:0 | 波兰 | 视频回顾 |
荷兰 | 4:0 | 奥地利 | 视频回顾 |
韩国 | 4:0 | 荷兰 | 视频回顾 |
波兰 | 4:0 | 奥地利 | 视频回顾 |
B组 | |||
加拿大 | 4:0 | 土耳其 | 视频回顾 |
俄罗斯 | 4:0 | 新加坡 | 视频回顾 |
加拿大 | 4:0 | 新加坡 | 视频回顾 |
俄罗斯 | 4:0 | 土耳其 | 视频回顾 |
加拿大 | 2:2 | 俄罗斯 | 视频回顾 |
新加坡 | 2:2 | 土耳其 | 视频回顾 |
参赛队伍 | |||
韩国 | 荷兰 | 波兰 | 奥地利 |
加拿大 | 俄罗斯 | 新加坡 | 土耳其 |
圣莫妮卡站资格赛 |
比赛时间:8月11日-8月13日
赛制:小组循环赛
赛程 | |||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 | 视频链接 |
美国 | 4:0 | 新西兰 | 视频回顾 |
中国台湾 | 4:0 | 巴西 | 视频回顾 |
英国 | 4:0 | 比利时 | 视频回顾 |
德国 | 3:2 | 以色列 | 视频回顾 |
美国 | 4:0 | 巴西 | 视频回顾 |
中国台湾 | 4:0 | 新西兰 | 视频回顾 |
英国 | 4:0 | 以色列 | 视频回顾 |
德国 | 4:0 | 比利时 | 视频回顾 |
美国 | 3:1 | 中国台湾 | 视频回顾 |
巴西 | 3:1 | 新西兰 | 视频回顾 |
英国 | 4:0 | 德国 | 视频回顾 |
以色列 | 3:1 | 比利时 | 视频回顾 |
美国 | 3:0 | 德国 | 视频回顾 |
英国 | 3:0 | 中国台湾 | 视频回顾 |
参赛队伍 | |||
美国 | 中国台湾 | 巴西 | 新西兰 |
英国 | 德国 | 以色列 | 比利时 |