欧洲区
第一轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
8月18日 01:00 | 1:0 | Heroic | 视频回顾 | |
8月18日 02:10 | Heroic | 0:1 | 视频回顾 | |
8月18日 03:20 | VP | 0:1 | NiP | 视频回顾 |
8月18日 04:30 | 0:1 | VP | 视频回顾 | |
8月18日23:00 | Heroic | 0:1 | NiP | 视频回顾 |
8月19日 00:10 | NiP | 1:0 | Heroic | 视频回顾 |
8月19日 01:20 | 1:0 | VP | 视频回顾 | |
8月19日 02:30 | VP | 0:1 | 视频回顾 | |
8月20日22:30 | 1:0 | 视频回顾 | ||
8月20日 23:40 | G2 | 0:1 | NaVi | 视频回顾 |
第二轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
8月21日 00:50 | Heroic | 1:0 | Astralis | 视频回顾 |
8月21日 02:00 | 0:1 | Heroic | 视频回顾 | |
8月21日 03:10 | 0:1 | 视频回顾 | ||
8月21日 04:20 | ENVYUS | 0:1 | 视频回顾 | |
8月21日 22:30 | Heroic | 0:1 | 视频回顾 | |
8月21日 23:40 | HR | 0:1 | Heroic | 视频回顾 |
8月22日 00:50 | Astralis | 0:1 | NaVi | 视频回顾 |
8月22日 02:00 | NaVi | 1:0 | Astralis | 视频回顾 |
8月22日 03:10 | G2 | 0:1 | 视频回顾 | |
8月22日 04:20 | 1:0 | G2 | 视频回顾 | |
第三轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
8月24日 01:00 | 1:0 | 视频回顾 | ||
8月24日 01:00 | ENVYUS | 1:0 | G2 | 视频回顾 |
8月24日 02:10 | mouz | 0:1 | fnatic | 视频回顾 |
8月24日 02:10 | G2 | 0:1 | ENVYUS | 视频回顾 |
8月24日 03:20 | NiP | 1:0 | 视频回顾 | |
8月24日 03:20 | 1:0 | 视频回顾 | ||
8月24日 04:30 | Dignitas | 1:0 | NiP | 视频回顾 |
8月24日 04:30 | Heroic | 0:1 | VP | 视频回顾 |
8月25日 01:00 | F3 | 0:1 | Astralis | 无 |
8月25日 01:00 | HR | 0:1 | G2 | 视频回顾 |
第四轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
8月25日 02:10 | HR | 1:0 | G2 | 视频回顾 |
8月25日 02:10 | Astralis | 1:0 | F3 | 视频回顾 |
8月25日 03:20 | mouz | 1:0 | Dignitas | 无 |
8月25日 03:20 | NiP | 0:1 | ENVYUS | 视频回顾 |
8月25日 04:30 | Dignitas | 0:1 | mouz | 无 |
8月25日 04:30 | ENVYUS | 0:1 | NiP | 视频回顾 |
8月26日 01:00 | F3 | 0:1 | Dignitas | 视频回顾 |
8月26日 01:00 | fnatic | 0:1 | G2 | 视频回顾 |
8月26日 02:10 | Dignitas | 1:0 | F3 | 视频回顾 |
8月26日 02:10 | G2 | 0:1 | fnatic | 视频回顾 |
第五轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
8月26日 03:20 | NiP | 1:0 | FaZe | 视频回顾 |
8月26日 03:20 | Astralis | 0:1 | ENVYUS | 视频回顾 |
8月26日 04:30 | FaZe | 0:1 | NiP | 视频回顾 |
8月26日 04:30 | ENVYUS | 0:1 | Astralis | 视频回顾 |
8月30日 01:00 | Penta | 0:1 | VP | 视频回顾 |
8月30日 02:10 | VP | 0:1 | Penta | 视频回顾 |
8月30日 03:20 | F3 | 0:1 | G2 | 视频回顾 |
8月30日 04:30 | G2 | 1:0 | F3 | 视频回顾 |
8月31日 01:00 | fnatic | 1:0 | HR | 视频回顾 |
8月31日 02:10 | HR | 1:0 | fnatic | 视频回顾 |
第六轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
8月31日 03:20 | FaZe | 1:0 | Astralis | 视频回顾 |
8月31日 04:30 | Astralis | 1:0 | FaZe | 视频回顾 |
9月23日 01:00 | F3 | 0:1 | Penta | 无 |
9月23日 02:10 | Penta | 0:1 | F3 | 无 |
9月01日 03:20 | mouz | 1:0 | G2 | 视频回顾 |
9月01日 04:.0 | G2 | 1:0 | mouz | 视频回顾 |
9月02日 01:00 | F3 | 0:1 | NaVi | 视频回顾 |
9月02日 02:10 | NaVi | 1:0 | F3 | 视频回顾 |
9月02日 03:20 | mouz | 0:1 | NiP | 视频回顾 |
9月02日 04:30 | NiP | 1:0 | mouz | 视频回顾 |
第七轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月07日 01:00 | Penta | 0:1 | FaZe | 无 |
9月07日 02:10 | FaZe | 1:0 | Penta | 无 |
9月15日 03:20 | Dignitas | 1:0 | Penta | 无 |
9月15日 04:30 | Penta | 0:1 | Dignitas | 无 |
9月08日 01:00 | fnatic | 0:1 | FaZe | 视频回顾 |
9月08日 02:10 | FaZe | 0:1 | fnatic | 视频回顾 |
9月08日 03:20 | Penta | 0:1 | mouz | 无 |
9月08日 04:30 | mouz | 1:0 | Penta | 无 |
9月14日 01:00 | FaZe | 0:1 | mouz | 视频回顾 |
9月14日 01:00 | fnatic | 1:0 | VP | 视频回顾 |
第八轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月14日 02:10 | VP | 0:1 | fnatic | 视频回顾 |
9月14日 02:10 | mouz | 1:0 | FaZe | 视频回顾 |
9月14日 03:20 | G2 | 1:0 | Dignitas | 视频回顾 |
9月14日 03:20 | Penta | 1:0 | Heroic | 无 |
9月14日 04:30 | Dignitas | 1:0 | G2 | 视频回顾 |
9月14日 04:30 | Heroic | 1:0 | Penta | 无 |
9月15日 01:00 | NiP | 1:0 | Astralis | 视频回顾 |
9月15日 01:00 | fnatic | 0:1 | Dignitas | 视频回顾 |
9月15日 02:10 | Astralis | 1:0 | NiP | 视频回顾 |
9月15日 02:10 | Dignitas | 1:0 | fnatic | 视频回顾 |
第九轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月16日 03:20 | G2 | 1:0 | Penta | 无 |
9月15日 03:20 | mouz | 1:0 | ENVYUS | 视频回顾 |
9月16日 04:30 | Penta | 0:1 | G2 | 无 |
9月15日 04:30 | ENVYUS | 0:1 | mouz | 视频回顾 |
9月16日 01:00 | Astralis | 0:1 | fnatic | 视频回顾 |
9月16日 01:00 | NiP | 0:1 | NaVi | 视频回顾 |
9月16日 02:10 | fnatic | 0:1 | Astralis | 视频回顾 |
9月16日 02:10 | NaVi | 0:1 | NiP | 视频回顾 |
9月21日 03:20 | HR | 0:1 | Dignitas | 无 |
9月16日 03:20 | Astralis | 1:0 | HR | 无 |
第十轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月16日 04:30 | HR | 0:1 | Astralis | 无 |
9月21日 04:30 | Dignitas | 1:0 | HR | 无 |
9月21日 01:00 | Astralis | 0:1 | Penta | 无 |
9月21日 01:00 | mouz | 0:1 | NaVi | 视频回顾 |
9月21日 02:10 | Penta | 0:1 | Astralis | 无 |
9月21日 02:10 | NaVi | 0:1 | mouz | 视频回顾 |
9月01日 03:20 | Dignitas | 0:1 | VP | 无 |
9月21日 03:20 | G2 | 0:1 | NiP | 视频回顾 |
9月21日 04:30 | NiP | 1:0 | G2 | 视频回顾 |
9月01日 04:30 | VP | 0:1 | Dignitas | 无 |
第十一轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月22日 01:00 | NaVi | 1:0 | Penta | 无 |
9月22日 01:00 | ENVYUS | 1:0 | F3 | 视频回顾 |
9月22日 02:10 | Penta | 0:1 | NaVi | 无 |
9月22日 02:10 | F3 | 0:1 | ENVYUS | 视频回顾 |
9月22日 03:20 | VP | 0:1 | HR | 视频回顾 |
9月22日 03:20 | G2 | 1:0 | Heroic | 视频回顾 |
9月22日 04:30 | HR | 0:1 | VP | 视频回顾 |
9月22日 04:30 | Heroic | 1:0 | G2 | 视频回顾 |
9月23日 01:00 | Penta | 1:0 | F3 | 无 |
9月23日 02:10 | F3 | 0:1 | Penta | 无 |
第十二轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月23日 03:20 | VP | 1:0 | NaVi | 视频回顾 |
9月23日 04:30 | NaVi | 1:0 | VP | 视频回顾 |
9月24日 23:30 | VP | 1:0 | ENVYUS | 无 |
9月24日 23:40 | ENVYUS | 0:1 | VP | 视频回顾 |
9月25日 03:10 | Penta | 1:0 | HR | 无 |
9月25日 04:20 | HR | 1:0 | Penta | 无 |
9月25日 22:30 | F3 | 0:1 | HR | 无 |
9月25日 23:40 | HR | 1:0 | F3 | 无 |
9月26日 00:50 | Fnatic | 1:0 | NaVi | 视频回顾 |
9月26日 02:00 | NaVi | 0:1 | Fnatic | 视频回顾 |
第十三轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月26日 03:10 | Dignitas | 0:1 | FaZe | 视频回顾 |
9月26日 04:20 | FaZe | 1:0 | Dignitas | 视频回顾 |
9月27日 01:00 | HR | 1:0 | NaVi | 视频回顾 |
9月27日 01:00 | F3 | 1:0 | VP | 视频回顾 |
9月27日 02:10 | NaVi | 0:1 | HR | 视频回顾 |
9月27日 02:10 | VP | 1:0 | F3 | 视频回顾 |
9月27日 03:20 | Dignitas | 0:1 | Astralis | |
9月27日 03:20 | Penta | 0:1 | ENVYUS | 无 |
9月27日 04:30 | Astralis | 1:0 | Dignitas | |
9月27日 04:30 | ENVYUS | 1:0 | Penta | 无 |
第十四轮 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月28日 01:00 | VP | 1:0 | Astralis | |
9月28日 02:10 | Astralis | 0:1 | VP | |
9月28日 03:20 | Heroic | 0:1 | Dignitas | 无 |
9月28日 04:30 | Dignitas | 1:0 | Heroic | 无 |
: |
积分榜
战队 | 胜负 | 积分 | 排名 |
13-5 | 39 | 1 | |
13-7 | 39 | 1 | |
11-7 | 33 | 3 | |
11-9 | 33 | 3 | |
10-6 | 30 | 5 | |
10-6 | 30 | 5 | |
10-10 | 30 | 5 | |
10-10 | 30 | 5 | |
10-12 | 30 | 5 | |
9-7 | 27 | 10 | |
9-9 | 27 | 10 | |
5-9 | 15 | 12 | |
7-17 | 21 | 13 | |
2-16 | 6 | 14 |