预选赛第四周 | ||||
比赛时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | VOD |
1月13日 17:00 | GK | 3:1 | MU | |
1月13日 19:00 | Best | 2:3 | SC | |
1月14日 17:00 | Best | 3:1 | MU | |
1月14日 19:00 | GK | 3:1 | SC | |
1月15日 19:00 | SC | 3:2 | Best |
预选赛第三周 | ||||
比赛时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | VOD |
1月6日 14:00 | EP | 0:2 | GK | |
1月6日 16:00 | BWS | 1:2 | VG | |
1月6日 17:30 | GK | 2:1 | SC | |
1月6日 19:00 | MU | 2:1 | TKG | |
1月6日 20:30 | EP | 0:2 | Best | |
1月7日 14:00 | GK | 2:0 | BWS | |
1月7日 16:00 | SC | 2:0 | EP | |
1月7日 16:00 | Best | 2:0 | VG | |
1月7日 17:30 | MU | 2:0 | GK | |
1月7日 19:00 | VG | 0:2 | TKG | |
1月7日 20:00 | BWS | 0:2 | Best | |
1月8日 14:00 | JC | 2:0 | MU | |
1月8日 16:00 | Hero | 2:1 | YTG | |
1月8日 16:00 | BWS | 2:1 | TKG | |
1月8日 17:30 | SYy | 1:2 | JC | |
1月8日 19:00 | SC | 1:2 | Best | |
1月8日 19:00 | Hero | 2:0 | EP | |
1月8日 20:30 | BWS | 1:2 | MU |
预选赛第二周 | ||||
主舞台直播赛事 | ||||
比赛时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | VOD |
12月30日16:00 | TKG | 2:0 | EP | 第一场 第二场 |
12月30日17:30 | GK | 2:0 | VG | 第一场 第二场 |
12月30日19:00 | JC | 2:0 | BWS | 第一场 第二场 |
12月30日20:30 | YTG | 2:0 | Best | 第一场 第二场 |
副舞台直播赛事 | ||||
12月30日14:00 | SYy | 1:2 | BWS | 第一场 第二场 第三场 |
12月30日17:30 | MU | 0:2 | YTG | 第一场 第二场 |
12月30日19:00 | SC | 2:0 | Hero | 第一场 第二场 |
12月30日20:30 | SYy | 2:0 | TKG | 第一场 第二场 |
主舞台直播赛事 | ||||
12月31日16:00 | Hero | 2:0 | VG | 第一场 第二场 |
12月31日17:30 | JC | 2:1 | GK | 第一场 第二场 第三场 |
12月31日19:00 | Hero | 2:1 | SYy | 第一场 第二场 第三场 |
12月31日20:30 | SC | 2:1 | BWS | 第一场 第二场 第三场 |
副舞台直播赛事 | ||||
12月31日14:00 | GK | 2:1 | YTG | 第一场 第二场 第三场 |
12月31日17:30 | YTG | 2:0 | TKG | 第一场 第二场 |
12月31日19:00 | MU | 2:0 | VG | 第一场 第二场 |
12月31日20:30 | JC | 2:0 | EP | 第一场 第二场 |
主舞台直播赛 | ||||
1月1日16:00 | SYy | 1:2 | Best | 第一场 第二场 第三场 |
1月1日17:30 | EP | 0:2 | MU | 第一场 第二场 |
1月1日19:00 | TKG | 0:2 | JC | 第一场 第二场 |
1月1日20:30 | SC | 1:2 | YTG | 第一场 第二场 第三场 |
副舞台直播赛事 | ||||
1月1日14:00 | Hero | 2:0 | JC | 第一场 第二场 |
1月1日17:30 | SC | 2:0 | VG | 第一场 第二场 |
1月1日19:00 | Hero | 2:1 | BWS | 第一场 第二场 第三场 |
1月1日20:30 | SYy | 2:0 | EP | 第一场 第二场 |
预选赛第一周 | ||||
主舞台直播赛事 | ||||
比赛时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | VOD |
12月23日16:00 | MU | 1:2 | SC | 第一场 第二场 第三场 |
12月23日17:30 | GK | 0:0 | SYy | 第一场 第二场 |
12月23日19:00 | TKG | 0:2 | Hero | 第一场 第二场 |
12月23日20:30 | JC | 2:0 | YTG | 第一场 第二场 |
副舞台直播赛事 | ||||
12月23日14:00 | BWC | 0:2 | YTG | 第一场 第二场 |
12月23日16:00 | Best | 0:2 | Hero | 第一场 第二场 |
12月23日19:00 | MU | 2:1 | Best | 第一场 第二场 第三场 |
12月23日20:30 | SC | 1:2 | SYy | 第一场 第二场 第三场 |
主舞台直播赛事 | ||||
12月24日16:00 | SYy | 2:0 | VG | 第一场 第二场 |
12月24日17:30 | TKG | 1:2 | Best | 第一场 第二场 第三场 |
12月24日19:00 | BWS | 2:0 | EP | 第一场 第二场 |
12月24日20:30 | Hero | 1:2 | MU | 第一场 第二场 |
副舞台直播赛事 | ||||
12月24日14:00 | GK | 0:2 | TKG | 第一场 第二场 |
12月24日16:00 | SC | 2:1 | JC | 第一场 第二场 第三场 |
12月24日19:00 | YTG | 2:0 | VG | 第一场 第二场 |
12月24日20:30 | GK | 0:2 | Best | 第一场 第二场 |
主舞台直播赛事 | ||||
12月25日16:00 | YTG | 2:0 | EP | 第一场 第二场 |
12月25日17:30 | JC | 2:0 | VG | 观看网址 |
12月25日19:00 | GK | 0:2 | Hero | 第一场 第二场 |
12月25日20:30 | YTG | 2:0 | SYy | 第一场 第二场 |
副舞台直播赛事 | ||||
12月25日14:00 | JC | 2:0 | Best | 第一场 第二场 |
12月25日16:00 | MU | 2:0 | SYy | 第一场 第二场 |
12月25日19:00 | SC | 2:0 | TKG | 第一场 第二场 |
12月25日20:30 | EP | 2:1 | VG | 第一场 第二场 |
参赛队伍 | 赛场解说 | kpl女主持 | 战队积分榜 |
常规赛赛程 | 季后赛赛程 | 总决赛赛程 | 购票地址 |
竞猜活动 |