2017DPL职业联赛赛程
作者: 天外天
2017-07-04 20:05
比赛时间:9月19日-12月31日
基础奖金池:$1,000,000美元
赛制:采用小组单循环积分赛,均为BO2(胜2分,平1分,负0分)
决赛赛程 |
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
12月30日10:00 | CDEC | 1:2 | LGD | 第一场 第二场 第三场
|
12月30日13:30 | LGD.FY | 0:2 | LGD | 第一场 第二场
|
12月30日17:00 | iG | 1:2 | LGD | 第一场 第二场 第三场 |
12月31日10:00 | iG.V | 2:0 | LGD | 第一场 第二场 |
12月31日17:00 | Newbee
| 3:0 | iG.V | 第一场 第二场 第三场 |
升降赛赛程 |
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
12月27日 10:00 | Ehome.K | 0:2
| VG | 第一场 第二场 |
12月27日 10:00 | FTD.C | 0:2 | Newbee.Y | FTD.C弃权 |
12月27日 13:00 | Ehome.K | 2:0 | FTD.C | FTD.C弃权 |
12月27日 17:00 | Newbee.Y | 0:2 | VG | 第一场 第二场 (VG晋级)
|
12月27日 20:30 | Ehome.K | 2:0 | Newbee.Y | 第一场 第二场 (Ehome.K晋级)
|
小组赛赛程 |
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月23日 16:00 | LGD | 1:1 | FTD.C | 视频回顾 |
9月23日 18:15 | Newbee | 0:2 | CDEC | 视频回顾 |
9月23日 20:30 | VG | 2:0 | LGD | 视频回顾 |
9月24日 16:00 | LGD.FY | 1:1 | Ehome | 视频回顾 |
9月24日 18:15 | iG.V | 2:0 | LGD.FY | 视频回顾 |
9月24日 20:30 | LGD | 1:1 | Newbee | 视频回顾 |
9月25日 16:00 | VG | 1:1 | FTD.C | 视频回顾 |
9月25日 18:15 | LGD.FY | 1:1 | CDEC | 视频回顾 |
9月25日 20:30 | iG.V | 1:1 | iG | 视频回顾 |
10月7日 16:00 | iG | 2:0 | CDEC | 视频回顾 |
10月7日 18:15 | Wings | 1:1 | Ehome | 视频回顾 |
10月7日 20:30 | Wings | 1:1 | Newbee | 视频回顾 |
10月8日 16:00 | LGD | 1:1 | Wings | 视频回顾 |
10月8日 18:15 | iG.V | 2:0 | FTD.C | 视频回顾 |
10月8日 20:30 | iG.V | 1:1 | VG | 视频回顾 |
10月9日 16:00 | CDEC | 0:2 | Wings | 视频回顾 |
10月9日 18:15 | LGD.FY | 0:2 | Newbee | 视频回顾 |
10月9日 20:30 | Ehome | 0:2 | iG | 视频回顾 |
10月21日 14:00 | CDEC | 1:1 | VG | 视频回顾 |
10月21日 16:15 | LGD
| 2:0 | iG.V | 视频回顾 |
10月21日 18:30 | iG | 2:0 | Wings | 视频回顾 |
10月21日 20:30 | LGD | 2:0 | Ehome | 视频回顾 |
10月22日 14:00 | LGD | 1:1 | LGD.FY | 视频回顾
|
10月22日 20:30 | CDEC | 1:1 | iG.V | 视频回顾 |
10月22日 18:15 | iG | 1:1 | LGD.FY | 视频回顾 |
10月22日 20:30 | FTD.C | 0:2 | Newbee | 视频回顾 |
11月4日 14:00 | VG | 1:1 | LGD.FY | 视频回顾
|
11月4日 16:15 | Ehome | 1:1 | FTD.C | 视频回顾 |
11月4日 18:15 | Newbee | 2:0 | VG | 视频回顾 |
11月4日 20:45 | FTD.C | 0:2 | Wings | 视频回顾 |
11月5日 14:00 | CDEC | 1:1 | Ehome | 视频回顾 |
11月5日 16:15 | Ehome | 0:2 | iG | 视频回顾 |
11月5日 18:15 | Newbee | 1:1 | iG.V | 视频回顾 |
11月5日 20:45 | Wings | 0:2 | LGD.FY | 视频回顾 |
11月6日 14:00 | Newbee | 2:0 | Ehome | 视频回顾 |
11月6日 16:15 | VG | 1:1 | Wings | 视频回顾 |
11月6日 18:15 | Ehome | 1:1 | VG | 视频回顾 |
11月6日 20:45 | Wings | 1:1 | CDEC | 视频回顾 |
11月11日 14:00 | LGD.FY | 2:0 | VG | 视频回顾
|
11月11日 16:15 | FTD.C | 0:2 | iG.V | 视频回顾 |
11月11日18:15 | iG.V | 1:1 | iG | 视频回顾 |
11月11日 20:45 | FTD.C | 0:2 | LGD.FY | 视频回顾 |
11月12日 14:00 | CDEC | 2:0 | FTD.C | 视频回顾 |
11月12日 16:15 | VG | 1:1 | iG | 视频回顾 |
11月12日 18:30 | LGD.FY | 1:1 | iG.V | 视频回顾 |
11月12日 20:45 | iG | 1:1 | CDEC
| 视频回顾 |
11月13日 14:00 | LGD.FY | 1:1 | CDEC | 视频回顾 |
11月13日 16:15 | iG | 1:1 | Newbee
| 视频回顾 |
11月13日 18:30 | iG | 2:0 | FTD.C
| 视频回顾 |
11月13日 20:45 | Newbee | 1:1 | VG
| 视频回顾 |
11月18日 14:00 | LGD | 1:1 | FTD.C
| 视频回顾
|
11月18日 16:15 | LGD | 0:2 | iG
| 视频回顾 |
11月18日 18:30 | iG.V | 1:1 | VG
| 视频回顾 |
11月18日 20:45 | LGD.FY | 0:2 | Newbee
| 视频回顾 |
11月19日 16:00 | VG | 1:1 | FTD.C
| 视频回顾
|
11月19日 18:15 | CDEC | 2:0 | FTD.C
| 视频回顾
|
11月19日 20:30 | LGD | 0:2 | CDEC
| 视频回顾 |
11月20日 16:00 | LGD | 1:1 | iG | 视频回顾 |
11月20日 18:15 | iG | 1:1 | VG
| 视频回顾 |
11月20日 20:30 | CDEC | 0:2 | iG.V
| 视频回顾 |
11月26日 14:00 | LGD | 0:2 | Newbee
| 视频回顾 |
11月26日 16:15 | FTD.C | 1:1 | iG | 视频回顾 |
11月26日 18:30 | LGD | 2:0 | VG | 视频回顾 |
11月26日 20:45 | iG | 1:1 | Newbee | 视频回顾 |
11月27日 14:00 | LGD | 2:0 | CDEC | 视频回顾 |
11月27日 16:15 | FTD.C | 0:2 | Newbee | 视频回顾
|
11月27日 18:30 | LGD | 0:2 | iG.V | 视频回顾 |
11月27日 20:45 | CDEC | 0:2 | Newbee | 视频回顾 |
12月14日 16:00 | Ehome | 0:0 | CDEC | 无
|
12月14日 18:15 | LGD.FY | 0:0 | FTD.C | 无 |
12月14日 20:30 | LGD.FY | 0:0 | Ehome | 无 |
12月15日 14:00 | LGD | 0:0 | Ehome | 无 |
12月15日 16:15 | LGD | 0:0 | LGD.FY | 无 |
12月15日 18:30 | Ehome | 0:0 | FTD.C | 无 |
12月15日 20:45 | iG | 0:0 | LGD.FY | 无 |
12月19日 16:00 | CDEC | 0:0 | VG | 无 |
12月19日 18:15 | Ehome | 0:0 | iG.V | 无 |
12月19日 20:30 | Ehome | 0:0 | VG | 无 |
12月20日 16:00 | Newbee | 0:0 | iG.V | 无 |
12月20日 18:15 | Newbee | 0:0 | Ehome | 无 |
12月20日 20:30 | Ehome | 0:0 | iG.V | 无 |
顶级联赛积分榜 |
排名 | 战队 | 胜/平/负 | 积分 | 晋级 |
1 | iG | 6-8-0 | 20 |
|
2 | Newbee | 5-5-1 | 15 |
|
3 | iG. V | 4-7-1 | 15 |
|
4 | CDEC | 4-7-3 | 15 |
|
5 | LGD.FY | 3-7-2 | 13 |
|
6 | VG | 1-11-2 | 13 |
|
7 | LGD | 2-6-3 | 10 |
|
8 | Wings | 2-5-2 | 9 |
|
9 | EHOME | 0-5-4 | 5 |
|
10 | FTD.C | 0-5-8 | 5 |
|
小组赛赛程 |
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月19日 14:00 | Newbee.Y | 1:1 | Duobao | 无 |
9月19日 16:15 | Ehome.K | 1:1 | Ehome.L | 无 |
9月19日 18:30 | VG.J | 1:1 | WAY | 视频回顾 |
9月19日 20:45 | Tongfu | 0:2 | FTD.A | 视频回顾 |
9月20日 14:00 | Bheart | 1:1 | AVALON | 视频回顾 |
9月20日 16:15 | VG.J | 1:1 | Tongfu | 视频回顾 |
9月20日 18:30 | Newbee.Y | 2:0 | WAY | 视频回顾 |
9月20日 20:45 | Ehome.K | 0:2 | FTD.A | 视频回顾 |
9月21日 14:00 | Bheart | 2:0 | Duobao | 视频回顾 |
9月21日 16:15 | AVALON | 1:1 | Ehome.L | 视频回顾 |
9月21日 18:30 | VG.J | 1:1 | Newbee.Y | 视频回顾 |
9月21日 20:45 | Ehome.K | 0:2 | Tongfu | 视频回顾 |
10月10日 14:00 | Bheart | 1:1 | WAY | 视频回顾 |
10月10日 16:15 | AVALON | 0:2 | FTD.A | 视频回顾 |
10月10日 18:30 | Ehome.L | 0:2 | Duobao | 视频回顾 |
10月10日 20:45 | VG.J | 2:0 | Ehome.K | 视频回顾 |
10月11日 14:00 | Bheart | 0:2 | Newbee.Y | 视频回顾 |
10月11日 16:15 | AVALON | 0:2 | Tongfu | 视频回顾 |
10月11日 18:30 | Ehome.L | 2:0 | WAY | 视频回顾 |
10月11日 20:45 | Duobao | 2:0 | FTD.A | 视频回顾 |
10月12日 14:00 | VG.J | 2:0 | Bheart | 无 |
10月12日 16:15 | AVALON | 0:2 | Ehome.K | 无 |
10月12日 18:30 | Ehome.L | 2:0 | Newbee.Y | 无 |
10月12日 20:45 | Duobao | 2:0 | Tongfu | 无
|
10月17日 14:00 | Ehome.L | 1:1 | Bheart | 视频回顾 |
10月17日 16:15 | VG.J | 2:0 | AVALON | 视频回顾 |
10月17日 18:30 | FTD.A | 2:0 | WAY | 无 |
10月17日 20:45 | Duobao | 1:1 | Ehome.K | 视频回顾 |
10月18日 14:00 | FTD.A | 1:1 | Newbee.Y | 视频回顾 |
10月18日 16:15 | WAY | 2:0 | Tongfu | 视频回顾 |
10月18日 18:30 | VG.J | 1:1 | Ehome.L | 无 |
10月18日 20:45 | Duobao | 1:1 | AVALON | 视频回顾 |
10月19日 14:00 | FTD.A | 2:0 | Bheart | 视频回顾 |
10月19日 16:15 | WAY | 1:1 | Ehome.K | 视频回顾 |
10月19日 18:30 | Tongfu | 0:2 | Newbee.Y | 视频回顾 |
10月19日 20:45 | VG.J | 1:1 | Duobao | 视频回顾 |
10月31日 14:00 | FTD.A | 2:0 | Ehome.L | 无 |
10月31日 16:15 | WAY | 2:0 | AVALON | 无 |
10月31日 18:30 | Tongfu | 1:1 | Bheart | 无 |
10月31日 20:45 | Newbee.Y | 0:2 | Ehome.K | 无 |
11月1日 12:00 | VG.J | 1:1 | FTD.A | 无 |
11月1日 14:15 | Ehome.K | 0:2 | Bheart | 无 |
11月1日 16:30 | Tongfu | 2:0 | Ehome.L | 无 |
11月1日 18:45 | Newbee.Y | 0:2 | AVALON | 无 |
11月1日 20:00 | WAY | 0:2 | Duobao | 无 |
11月7日 14:00 | FTD.A | 1:1 | WAY | 视频回顾 |
11月7日 16:15 | Ehome.L | 0:2 | Bheart | 视频回顾 |
11月7日 18:30 | VG.J | 1:1 | AVALON | 视频回顾 |
11月7日 20:45 | Duobao
| 1:1 | Ehome.K | 视频回顾 |
11月8日 14:00 | WAY | 2:0 | Tongfu | 视频回顾 |
11月8日 16:15 | FTD.A
| 1:1 | Newbee.Y
| 视频回顾 |
11月8日 18:30 | VG.J | 2:0 | Ehome.L | 视频回顾 |
11月8日 20:45 | Duobao | 1:1 | AVALON | 视频回顾 |
11月9日 14:00 | VG.J | 1:1 | Duobao | 视频回顾 |
11月9日 16:15 | WAY | 0:2 | Ehome.K | 视频回顾 |
11月9日 18:30 | Tongfu | 0:2 | Newbee.Y | 视频回顾 |
11月9日 20:45 | FTD.A | 1:0 | Bheart | 视频回顾 |
11月21日 14:00 | VG.J | 2:0 | WAY | 视频回顾 |
11月21日 16:15 | Tongfu | 0:2 | FTD.A | 视频回顾 |
11月21日 18:30 | Newbee.Y | 2:0 | Duobao | 视频回顾
|
11月21日 20:45 | Ehome.K | 1:1 | Ehome.L | 视频回顾 |
11月22日 14:00 | Bheart | 2:0 | AVALON | 视频回顾 |
11月22日 16:15 | VG.J | 2:0 | Tongfu | 视频回顾 |
11月22日 18:30 | Newbee.Y | 1:1 | WAY | 视频回顾 |
11月22日 20:45 | Ehome.K | 1:1 | FTD.A | 视频回顾 |
11月23日 14:00 | Bheart | 1:1 | Duobao | 视频回顾
|
11月23日 16:15 | AVALON | 2:0 | Ehome.L | 视频回顾 |
11月23日 18:30 | VG.J
| 2:0 | Newbee.Y | 视频回顾 |
11月23日 20:45 | Ehome.K | 2:0 | Tongfu | 视频回顾 |
11月28日 14:00 | Bheart | 2:0 | WAY | 视频回顾 |
11月28日 16:15 | AVALON | 1:1 | FTD.A | 视频回顾 |
11月28日 18:30 | Ehome.L | 0:2 | Duobao | 视频回顾 |
11月28日 20:45 | VG.J | 1:1 | Ehome.K | 视频回顾 |
11月29日 14:00 | Bheart | 0:2 | Newbee.Y | 视频回顾 |
11月29日 16:15 | AVALON | 1:1 | Tongfu | 视频回顾 |
11月29日 18:30 | Ehome.L | 0:2 | WAY
| 视频回顾 |
11月29日 20:45 | Duobao | 1:1 | FTD.A | 视频回顾 |
11月30日 14:00 | VG.J | 2:0 | Bheart | 无 |
11月30日 16:15 | AVALON | 0:2 | Ehome.K | 无 |
11月30日 18:30 | Ehome.L | 1:1 | Newbee.Y | 无 |
11月30日 20:45 | Duobao | 2:0 | Tongfu | 无 |
12月12日 14:00 | FTD.A | 0:2 | Ehome.L | 无 |
12月12日 16:15 | WAY | 2:0 | AVALON | 无 |
12月12日 18:30 | Tongfu | 1:1 | Bheart | 无 |
12月12日 20:45 | Newbee.Y | 2:0 | Ehome.K | 无 |
12月13日 12:00 | VG.J
| 1:1 | FTD.A | 无 |
12月13日 14:00 | WAY | 0:2 | Duobao | 无 |
12月13日 16:15 | Tongfu | 2:0 | Ehome.L | 无 |
12月13日 18:30 | Newbee.Y | 2:0 | AVALON | 无 |
12月13日 20:45 | Ehome.K
| 2:0 | Bheart | 无 |
次级联赛积分榜 |
排名 | 战队 | 胜/平/负 | 积分 | 晋级 |
1 | FTD.A | 6-4-1 | 16 |
|
2 | VG.J | 4-7-0 | 15 |
|
3 | Duobao | 4-6-1 | 14 |
|
4 | Newbee.Y | 4-4-2 | 12 |
|
5 | Bheart | 3-4-3 | 10 |
|
6 | EHOME.L | 3-4-4 | 10 |
|
6 | WAY | 3-4-4 | 10 |
|
8 | EHOME.K | 2-4-4 | 8 |
|
9 | TongFu | 2-2-6 | 6 |
|
10 | AVALON | 0-5-6 | 5 |
|