比赛时间:2016.9.17日—11.19日
赛制:循环赛BO1、决赛BO3
上海站直播地址 |
上海站赛程 |
循环赛赛程 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月17日 14:06 | 同济大学 | 1:0 | 上海理工 | 无 |
9月17日 17:23 | 华东政法 | 1:0 | 华师大 | 无 |
9月24日 13:21 | 同济大学 | 0:1 | 上海电院 | 无 |
9月24日 15:24 | 上海交大 | 0:1 | 华师大 | 无 |
9月24日 17:25 | 复旦大学 | 0:1 | 华东理工 | 无 |
9月24日 18:10 | 上海电院 | 0:1 | 华东理工 | 无 |
10月15日 13:00 | 上海交大 | 1:0 | 华东政法 | 视频回顾 |
10月15日 13:00 | 同济大学 | 1:0 | 华东理工 | 视频回顾 |
10月15日 14:00 | 上海电院 | 1:0 | 华师大 | 视频回顾 |
10月15日 14:00 | 华东政法 | 1:0 | 复旦大学 | 视频回顾 |
10月15日 15:00 | 同济大学 | 0:1 | 华东政法 | 视频回顾 |
10月15日 16:00 | 上海交大 | 0:1 | 上海电院 | 视频回顾 |
10月15日 16:00 | 同济大学 | 0:1 | 复旦大学 | 视频回顾 |
10月15日 17:00 | 上海交大 | 0:1 | 华东理工 | 视频回顾 |
10月22日 13:00 | 上中医 | 0:1 | 上海财大 | 视频回顾 |
10月22日 13:00 | 上戏 | 0:1 | 上海海大 | 视频回顾 |
10月22日 14:00 | 东华大学 | 1:0 | 上海立信 | 视频回顾 |
10月22日 14:00 | 上海财大 | 1:0 | 上外 | 视频回顾 |
10月22日 15:00 | 上海海大 | 0:1 | 上海立信 | 视频回顾 |
10月22日 15:00 | 东华大学 | 1:0 | 上海大学 | 视频回顾 |
10月29日 13:00 | 上海财大 | 1:0 | 上海海大 | 视频回顾 |
10月29日 13:00 | 上中医 | 0:1 | 上外 | 视频回顾 |
10月29日 14:00 | 上中医 | 0:1 | 东华大学 | 视频回顾 |
10月29日 14:00 | 上戏 | 0:1 | 上海大学 | 无 |
10月29日 15:00 | 上戏 | 1:0 | 上外 | 视频回顾 |
10月29日 15:00 | 上海海大 | 1:0 | 上海大学 | 视频回顾 |
10月29日 16:00 | 上海财大 | 0:1 | 上海立信 | 无 |
11月12日 13:00 | 华东理工 | 0:1 | 华师大 | 视频回顾 |
11月12日 13:00 | 同济大学 | 1:0 | 上海交大 | 视频回顾 |
11月12日 14:00 | 上海交大 | 0:1 | 复旦大学 | 视频回顾 |
11月12日 14:00 | 上海电院 | 0:1 | 华东政法 | 视频回顾 |
11月12日 15:00 | 上海电院 | 0:1 | 复旦大学 | 视频回顾 |
11月12日 16:00 | 复旦大学 | 0:1 | 华师大 | 视频回顾 |
11月19日 13:00 | 上中医 | 0:1 | 上海海大 | 视频回顾 |
11月19日 13:00 | 上海大学 | 0:1 | 上海财大 | 视频回顾 |
11月19日 14:00 | 上戏 | 1:0 | 上中医 | 视频回顾 |
11月19日 14:00 | 上外 | 0:1 | 上海立信 | 视频回顾 |
11月19日 15:00 | 上戏 | 0:1 | 上海立信 | 视频回顾 |
11月26日 13:00 | 上海立信 | 1:0 | 上海大学 | 无 |
11月26日 13:00 | 上外 | 0:1 | 上海海大 | 视频回顾 |
11月26日 14:00 | 上戏 | 1:0 | 上海财大 | 视频回顾 |
11月26日 14:00 | 上中医 | 0:1 | 上海立信 | 视频回顾 |
11月26日 15:00 | 东华大学 | 1:0 | 上戏 | 视频回顾 |
11月26日 15:00 | 上外 | 1:0 | 上海大学 | 无 |
11月26日 16:00 | 东华大学 | 1:0 | 上海海大 | 视频回顾 |
A组积分榜 | ||||
排名 | 战队 | 胜-平-负 | 积分 | 晋级 |
1 | 华东理工 | 7-0-0 | 12 | |
2 | 华东政法 | 5-0-2 | 12 | |
2 | 复旦大学 | 5-0-2 | 12 | |
4 | 上海电院 | 4-0-3 | 11 | |
4 | 同济大学 | 4-0-3 | 11 | |
6 | 华师大 | 3-0-4 | 10 | |
7 | 上海交大 | 2-0-5 | 10 | |
8 | 上海理工 | 0-0-7 | 7 | |
B组积分榜 | ||||
排名 | 战队 | 胜-平-负 | 积分 | 晋级 |
1 | 东华大学 | 7-0-0 | 14 | |
2 | 上海立信 | 6-0-1 | 13 | |
3 | 上海海大 | 4-0-3 | 11 | |
3 | 上海财大 | 4-0-3 | 11 | |
5 | 上戏 | 3-0-4 | 10 | |
6 | 上海大学 | 2-0-5 | 9 | |
6 | 上外 | 2-0-5 | 9 | |
8 | 上中医 | 0-0-7 | 7 |
上海站参赛队伍 |
复旦大学 | FDU丶Crayon | 华师大 | ECNU丶Koy |
FDU丶EXod1A | ECNU丶Single | ||
FDU丶ssNB | ECNU丶小叶子酱酱 | ||
FDU丶SogeKing | ECNU丶Andone | ||
FDU丶lifey | ECNU丶YZ | ||
---- | ECNU丶monster | ||
华东理工 | ECUST丶1 | 上外 | SISU丶Chen |
ECUST丶0 | SISU丶Ekko | ||
ECUST丶4 | SISU丶AJ | ||
ECUST丶6 | SISU丶Breath | ||
ECUST丶7 | SISU丶SKI | ||
ECUST丶2 | SISU丶OFF | ||
ECUST丶5 | SISU、Cirno | ||
上海海大 | LGDR-Haou | 同济大学 | Tj丶grey |
LGDR-Star、雅晗 | Tj丶飞机 | ||
LGDR-咩羊羊 | Tj丶ilg | ||
LGDR-送一血 | Tj丶czz123 | ||
LGDR-DtouS | Tj丶Devil | ||
LGDR-kyone | TJ丶范特西 | ||
LGDR-Coward | TJ丶霄 | ||
上中医 | ZYY丶闫玥 | 上海交大 | SJTU丶CC |
ZYY丶雷蒙蒙 | SJTU丶太阳 | ||
ZYY丶肥胖甜葱 | SJTU丶能 | ||
ZYY丶彻丶寒灬 | SJTU丶XIXI | ||
ZYY丶Yang | SJTU丶Boom | ||
ZYY丶hulk | SJTU丶nark | ||
ZYY丶孟尝 | SJTU丶小桉 | ||
ZYY丶小磊 | SJTU丶HAHA | ||
华东政法 | Ecupl丶酥蜜哒 | 上海财大 | IMUT丶Zmile |
Ecupl丶华政Fay | IMUT丶Cat | ||
Ecupl丶Rome | IMUT丶Delta | ||
Ecupl丶换日线 | IMUT丶Shaco | ||
Ecupl丶华尔兹 | IMUT丶Sword | ||
Ecupl丶壹玖玖伍 | IMUT丶Dreamer | ||
Ecupl丶墨修罗 | IMUT丶Mushroom | ||
Ecupl丶Medusa | IMUT丶Lolicon | ||
Ecupl丶点典碘 | IMUT丶Melody | ||
上海理工 | 官方未放出该战队的队伍资料 | ||
上戏 | STA丶carry | STA丶老佛爷 | STA丶天 |
STA丶NOsence | STA丶shy | STA丶shooter | |
STA丶K1rit0 | STA丶nike | STA丶RISE | |
STA丶小D | STA丶行止 | STA丶HS | |
---- | ---- | ---- | |
上海大学 | SHU-pomelo | SHU-robin | SHU-Jiff |
SHU-LZH | SHU-MIAO | SHU-Chiaccio | |
SHU-lzy | SHU-贾肥肥 | SHU-nanjilno | |
SHU-BlueSky | SHU-SKHao | SHU-zachary | |
---- | ---- | ---- | |
东华大学 | DHU丶Iwaly | DHU丶Uncle | DHU丶乔帮主 |
DHU丶xxy | DHU丶小晗 | DHU丶Uncle | |
DHU丶魂之挽歌 | DHU丶乌龙面 | DHU丶littleJ | |
DHU丶小风 | DHU丶先打我队友 | DHU丶浮尘 | |
---- | ---- | ---- | |
上海电院 | Shiep丶Ch1ahUa | Shiep丶鹏鹏 | Shiep丶青木 |
Shiep丶小辉 | Shiep丶FeiLess | Shiep丶Twitch | |
Shiep丶Michele | Shiep丶垃基 | Shiep丶Cor | |
Shiep丶莫徒 | Shiep丶小凡 | Shiep丶鸿羽 | |
Shiep丶贱贱 | Shiep丶小迪迪 | ---- | |
上海立信 | LXG三豹 | LXG趟赢中单 | LXG诗意暴走 |
LXG你真甜啊QAQ | LXG你们都是果果 | LXG你别没事找事 | |
LXGAD别躲我后面 | LXGOnLyForCarry | LXG长者 | |
LXG南总 | LGXshine | ---- | |
---- | ---- | ---- |