活动十八:凶兽混沌挑战活动
活动时间:开服第15天,持续7天
活动条件:活动期间,在军团凶兽牢笼中挑战凶兽-混沌,可根据挑战的凶兽星级,领取对应的奖励。
温馨提示:
1:凶兽牢笼等级提升到11级可解锁凶兽混沌
2:军团凶兽战开始后10分钟内击杀凶兽可提升凶兽星级。
活动奖励:
凶兽等级 | 奖励内容 | ||
3星 | 银两*10W | 1级宝石*2 | 小号角*2 |
4星 | 银两*10W | 1级宝石*3 | 小号角*2 |
5星 | 银两*10W | 1级宝石*4 | 小号角*2 |
6星 | 银两*10W | 1级宝石*5 | 小号角*2 |
7星 | 银两*10W | 1级宝石*6 | 小号角*2 |
8星 | 银两*10W | 1级宝石*7 | 小号角*2 |
9星 | 银两*10W | 1级宝石*8 | 小号角*2 |
10星 | 银两*10W | 1级宝石*9 | 小号角*2 |
活动十九:斩将积分活动
第一轮活动时间:54级开启,持续3天
第二轮活动时间:56级开启,持续3天
活动条件:活动期间,凡是成功通关“组队斩将”的玩家均可获得积分,当积分累积到一定值时可领取对应的奖励。(挑战的斩将关卡等级越高获得的积分越多,挑战困难模式的关卡可获得额外的积分)
斩将副本积分规则
关卡名称 | 关卡难度 | 积分 |
堳坞斩将 | 普通 | 1 |
困难 | 2 | |
汉中斩将 | 普通 | 2 |
困难 | 4 | |
界桥斩将 | 普通 | 3 |
困难 | 5 | |
蕲县斩将 | 普通 | 4 |
困难 | 6 |
活动奖励
斩将积分要求 | 活动奖励 | ||||
40 | 银两*80000 | 神马鞭*2 | 1级金魂宝箱*8 | 紫金铜*10 | 1级宝石盒子*3 |
60 | 银两*80000 | 神马鞭*2 | 1级金魂宝箱*8 | 紫金铜*10 | 1级宝石盒子*3 |
80 | 银两*80000 | 神马鞭*2 | 1级金魂宝箱*8 | 紫金铜*10 | 1级宝石盒子*3 |
100 | 银两*80000 | 神马鞭*2 | 1级金魂宝箱*8 | 紫金铜*10 | 1级宝石盒子*3 |
120 | 银两*80000 | 神马鞭*2 | 1级金魂宝箱*8 | 紫金铜*10 | 1级宝石盒子*3 |
活动二十:绝世珍宝活动
活动时间:56级开启,持续7天
活动条件:在活动截止时,按玩家拥有的金色宝物风火轮、藏龙鼎、孙子兵法的等级之和计算总等级,根据玩家的宝物总等级,对达到相应总等级的玩家发送奖励邮件。
温馨提示:宝物风火轮、藏龙鼎、孙子兵法在兑换宝物界面中砸第二阶段的神秘罐子有机会获得。
活动奖励
宝物总等级 | 奖励内容 | |||
10 | 银两*60W | 1级蓝魂宝箱*100 | 玉石*10W | 一袋3级宝石*1 |
20 | 银两*90W | 1级蓝魂宝箱*150 | 玉石*15W | 一袋3级宝石*2 |
30 | 银两*120W | 1级蓝魂宝箱*200 | 玉石*20W | 一袋3级宝石*3 |
50 | 银两*180W | 1级蓝魂宝箱*300 | 玉石*30W | 一袋5级宝石*1 |
75 | 银两*240W | 1级蓝魂宝箱*400 | 玉石*40W | 一袋6级宝石*1 |
100 | 银两*300W | 1级蓝魂宝箱*500 | 玉石*50W | 一袋7级宝石*1 |
活动二十一:一夫当关守关活动
活动时间:57级开启,持续7天
活动条件:活动期间,凡是首次通关“玉门关”指定层数的玩家,均可获得一份军资奖励。
活动奖励
层数要求 | 活动奖励 | |||
30 | 银两*20W | 1级宝石盒子*4 | 紫金铜*15 | 2阶洗练石*10 |
40 | 银两*20W | 1级宝石盒子*5 | 紫金铜*15 | 2阶洗练石*10 |
50 | 银两*20W | 1级宝石盒子*6 | 紫金铜*15 | 2阶洗练石*10 |
60 | 银两*20W | 1级宝石盒子*7 | 紫金铜*15 | 2阶洗练石*10 |
70 | 银两*20W | 1级宝石盒子*8 | 紫金铜*15 | 2阶洗练石*15 |
80 | 银两*20W | 1级宝石盒子*10 | 紫金铜*20 | 2阶洗练石*20 |
90 | 银两*20W | 1级宝石盒子*12 | 紫金铜*25 | 2阶洗练石*25 |
100 | 银两*20W | 1级宝石盒子*14 | 紫金铜*30 | 2阶洗练石*30 |
活动二十二:平南蛮安天下活动
活动时间:开服第22天,持续7天
活动条件:活动期间内,每日南蛮入侵的累计伤害百分比达到活动要求即可领取对应的“国之栋梁”礼包,南蛮入侵玩法结束后可立即领取。
活动奖励
累计伤害百分比 | 奖励内容 | ||
0.3%-0.99% | 银两*20000 | 玉石*20000 | 2阶洗练石*1 |
1%-2.99% | 银两*25000 | 玉石*25000 | 2阶洗练石*1 |
3%以上 | 银两*30000 | 玉石*30000 | 2阶洗练石*2 |
活动二十三:武器洗炼活动
第一轮活动
活动时间:57级开放,持续5天
活动条件:活动截至时,单独按每把50级武器上拥有的金色属性条数进行发送奖励,达到指定要求即可领取对应份数的奖励。(注:每把武器单独按达到最高的要求结算,最多领取一次奖励)
活动奖励
目标条件 | 奖励内容 | ||
金色属性条数1 | 1级宝石盒子*3 | 银两*2w | 玉石*2w |
金色属性条数2 | 1级宝石盒子*5 | 银两*5w | 玉石*5w |
金色属性条数3 | 1级宝石盒子*8 | 银两*10w | 玉石*10w |
金色属性条数4 | 1级宝石盒子*10 | 银两*15w | 玉石*15w |
金色属性条数5 | 1级宝石盒子*15 | 银两*20w | 玉石*20w |
第二轮活动
活动时间:67级开放,持续5天
活动条件:活动截至时,单独按每把60级武器上拥有的金色属性条数进行发送奖励,达到指定要求即可领取对应份数的奖励。(注:每把武器单独按达到最高的要求结算,最多领取一次奖励)
活动奖励
目标条件 | 奖励内容 | ||
金色属性条数1 | 1级宝石盒子*3 | 银两*3w | 玉石*3w |
金色属性条数2 | 1级宝石盒子*5 | 银两*6w | 玉石*6w |
金色属性条数3 | 1级宝石盒子*8 | 银两*12w | 玉石*12w |
金色属性条数4 | 1级宝石盒子*10 | 银两*18w | 玉石*18w |
金色属性条数5 | 1级宝石盒子*15 | 银两*24w | 玉石*24w |
金色属性条数6 | 1级宝石盒子*20 | 银两*30w | 玉石*30w |
活动二十四:冲级活动
65级冲级大行动
活动时间:玩家角色等级达到60时开启,持续20天
活动条件:活动期间,将人物等级提升到65级等级即可领取丰厚奖励。
活动奖励:内容有:机缘宝箱*2,小号角*5,紫金铜*40,3阶云精石*30,银币*150000,玉石*150000
70级冲级大行动
活动时间:玩家角色等级达到65时开启,持续20天
活动条件:活动期间,将人物等级提升到70级等级即可领取丰厚奖励。
活动奖励:内容有:机缘宝箱*3,小号角*5,紫金铜*40,4阶云精石*30,银币*150000,玉石*150000