绿蘑菇  | 植物系  | 最低值  | 最高值  | 平原小树妖  | 植物系  | 最低值  | 最高值  | 
力量资质  | 720  | 1080  | 力量资质  | 816  | 1224  | ||
敏捷资质  | 720  | 1080  | 敏捷资质  | 816  | 1224  | ||
体质资质  | 2288  | 3432  | 体质资质  | 2024  | 3036  | ||
智力资质  | 1536  | 2304  | 智力资质  | 1488  | 2232  | ||
精神资质  | 1936  | 2904  | 精神资质  | 2056  | 3084  | ||
捕捉难度  | 1  | 捕捉难度  | 1  | ||||
使用等级  | 1  | 使用等级  | 1  | ||||
水蘑菇  | 植物系  | 最低值  | 最高值  | 七味鸡  | 野兽系  | 最低值  | 最高值  | 
力量资质  | 712  | 1068  | 力量资质  | 2040  | 3060  | ||
敏捷资质  | 712  | 1068  | 敏捷资质  | 1952  | 2928  | ||
体质资质  | 2120  | 3180  | 体质资质  | 1360  | 2040  | ||
智力资质  | 1480  | 2220  | 智力资质  | 832  | 1248  | ||
精神资质  | 2176  | 3264  | 精神资质  | 665.6  | 998.4  | ||
捕捉难度  | 1  | 捕捉难度  | 1  | ||||
使用等级  | 1  | 使用等级  | 1  | ||||




