蓝草菇  | 植物系  | 最低值  | 最高值  | 混混  | 人型系  | 最低值  | 最高值  | 
力量资质  | 744  | 1116  | 力量资质  | 1480  | 2220  | ||
敏捷资质  | 744  | 1116  | 敏捷资质  | 1600  | 2400  | ||
体质资质  | 2248  | 3372  | 体质资质  | 1400  | 2100  | ||
智力资质  | 1408  | 2112  | 智力资质  | 1400  | 2100  | ||
精神资质  | 2056  | 3084  | 精神资质  | 1320  | 1980  | ||
捕捉难度  | 1  | 捕捉难度  | 1  | ||||
使用等级  | 1  | 使用等级  | 1  | ||||
流氓兔  | 野兽系  | 最低值  | 最高值  | 红蝶菇  | 植物系  | 最低值  | 最高值  | 
力量资质  | 1920  | 2880  | 力量资质  | 784  | 1176  | ||
敏捷资质  | 1984  | 2976  | 敏捷资质  | 784  | 1176  | ||
体质资质  | 1200  | 1800  | 体质资质  | 2168  | 3252  | ||
智力资质  | 800  | 1200  | 智力资质  | 1400  | 2100  | ||
精神资质  | 1024  | 1536  | 精神资质  | 2064  | 3096  | ||
捕捉难度  | 1  | 捕捉难度  | 1  | ||||
使用等级  | 1  | 使用等级  | 1  | ||||




