禅意静地
红蘑菇  | 植物系  | 最低值  | 最高值  | 平原小山怪  | 人型系  | 最低值  | 最高值  | 
力量资质  | 624  | 936  | 力量资质  | 1600  | 2400  | ||
敏捷资质  | 624  | 936  | 敏捷资质  | 1360  | 2040  | ||
体质资质  | 2072  | 3108  | 体质资质  | 1392  | 2088  | ||
智力资质  | 1568  | 2352  | 智力资质  | 1320  | 1980  | ||
精神资质  | 2312  | 3468  | 精神资质  | 1528  | 2292  | ||
捕捉难度  | 1  | 捕捉难度  | 1  | ||||
使用等级  | 1  | 使用等级  | 1  | ||||
火鸡  | 野兽系  | 最低值  | 最高值  | 金蝶菇  | 植物系  | 最低值  | 最高值  | 
力量资质  | 1968  | 2952  | 力量资质  | 664  | 996  | ||
敏捷资质  | 2086  | 3130  | 敏捷资质  | 664  | 996  | ||
体质资质  | 1280  | 1920  | 体质资质  | 2064  | 3096  | ||
智力资质  | 704  | 1056  | 智力资质  | 1600  | 2400  | ||
精神资质  | 723  | 1085  | 精神资质  | 2208  | 3312  | ||
捕捉难度  | 1  | 捕捉难度  | 1  | ||||
使用等级  | 1  | 使用等级  | 1  | ||||




