由于内容资料较多,巴士上古世纪特地提醒大家使用“Ctrl+F”键来寻找自己想要的作物。
1、按“Ctrl+F”键,然后在框中输入自己想要寻找的物品。
2、找到物品。
| 树木类: | ||||
| 名称 | 生长时间 | 采集时间 | 生长气候 | 树苗价格(银) |
| 苹果树苗 | 14小时18分 | 11小时26分 | 温带气候 | 11 |
| 柞木树苗 | 2天1小时 | 1天10小时 | 温带气候 | 20 |
| 梣木树苗 | 2天3小时 | 温带气候 | 10 | |
| 柳树苗 | 14小时18分 | 温带气候 | 11 | |
| 穗子榆树苗 | 8小时 | 所有气候 | 7 | |
| 橄榄树苗 | 1天2小时 | 14小时18分 | 温带气候 | 16 |
| 橡子树苗 | 5小时43分 | 温带气候 | 4 | |
| 银山杨树 | 14小时18分 | 温带气候 | 11 | |
| 葡萄树 | 5小时43分 | 4小时18分 | 温带气候 | 4 |
| 柠檬树 | 14小时18分 | 11小时26分 | 温带气候 | 11 |
| 无花果树 | 5小时43分 | 4小时18分 | 温带气候 | 4 |
| 月桂树 | 11小时26分 | 4小时18分 | 温带气候 | 7 |
| 橡胶树 | 11小时26分 | 热带气候 | 7 | |
| 海枣树 | 1天7小时 | 1天2小时 | 干燥气候 | 20 |
| 竹子 | 1天10小时 | 温带气候 | 20 | |
| 松树 | 2天21小时 | 温带气候 | 20 | |
| 白橡树 | 2天3小时 | 温带气候 | 16 | |
| 冷杉树 | 1天2小时 | 温带气候 | 16 | |
| 柳杉树 | 1天2小时 | 温带气候 | 4 | |
| 红杉树 | 4小时 | 所有气候 | 20 | |
| 石榴树 | 1天7小时 | 1天2小时 | 温带气候 | 20 |
| 樱花树 | 2天1小时 | 1天10小时 | 温带气候 | 20 |
| 橘子树 | 1天7小时 | 1天2小时 | 温带气候 | 20 |
| 辣木树 | 2天1小时 | 1天10小时 | 干燥气候 | 20 |
| 银杏树 | 1天2小时 | 14小时18分 | 温带气候 | 16 |
| 枫树 | 1天10小时 | 温带气候 | 20 | |
| 香蕉树 | 1天2小时 | 14小时18分 | 热带气候 | 8 |
| 鳄梨树 | 5小时43分 | 4小时18分 | 热带气候 | 4 |

