里斯本 |
奥波多 |
法鲁 |
希洪 |
塞维尔 |
马拉加 |
瓦伦西亚 |
帕尔马 |
巴塞隆纳 |
马赛 |
蒙彼利埃 |
热那亚 |
比萨 |
卡尔维 |
休达 |
马德拉 |
卡萨布兰加 |
拉斯帕马斯 |
阿尔金 |
阿尔及尔 |
突尼斯 |
的黎波里 |
萨沙里 |
卡利亚里 |
|
城市名称 | 巴塞隆纳 | 使用语言 | 西班牙语 | 港口座标 | 16356 , 3110 |
特产品 | 火枪 | 其他 | 无 | - |
- |
技能学习及发现物报告
路易斯·德·莱昂 | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
生物学 | 5000 | 搜索 | 15000 | 钓鱼 | 3000 | |
发现物报告 | 海洋生物 | - | - | - |
- |
贩卖物
交易所店主 | ||||||||
贩卖物品 | 本国 | 他国 | 贩卖物品 | 本国 | 他国 | 贩卖物品 | 本国 | 他国 |
铅矿石 | 391 | 447 | 大炮 | 3282 | 3700 | 黄铜 | 639 | 730 |
皮革制品 | 980 | 1120 | 炮弹 | 1286 | 1470 | 钢 | 967 | 1105 |
单手剑 | 882 | 1008 | 火枪 | 2491 | 2847 | 盐 | 208 | 238 |
火药 | 766 | 875 | - | - | - | - | - |
- |
道具店老板 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
罗纱短上衣 | 63400 | 烟雾弹 | 450 |
短上衣 | 40700 | 鸢的眼药水 | 100 |
亚麻衬裙 | 8300 | 鸢的羽毛 | 100 |
拌带鞋 | 5200 | 斗牛防阵图 | 500 |
火绳式火枪 | 3000 | 治疗药物 | 300 |
手术用具 | 2000 | 治疗药品组合 | 500 |
防御阵形图 | 250 | 火器制作的技法书 | 20000 |
攻击阵形图 | 250 | 纺织秘传·材料的书 | 10000 |
消愁酒桶 | 200 | 炼制剑·应用 | 50000 |
沉静的旗帜 | 500 | 流行图案设计集·第一卷 | 10000 |
纯棉的耳塞 | 200 | - |
- |
工坊工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
救生工具 | 1500 | 安眠吊床 | 200 |
灭火砂 | 200 | 船匠入门·缝制之书 | 10000 |
提桶 | 200 | 船匠入门·工艺之书 | 10000 |
灭鼠药 | 200 | 船匠入门·铸造之书 | 10000 |
惩罚的绳索 | 200 | 特殊装备缝制法 | 50000 |
清洁用长刷子 | 200 | - |
- |
造船厂老板 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
轻木帆船 | 2000 | 轻型排桨帆船 | 150000 |
探险用轻木帆船 | 5000 | 排桨式战舰 | 156000 |
军用轻木帆船 | 5100 | 运输用排桨帆船 | 160000 |
商用轻木帆船 | 5200 | 军用卡拉维尔帆船 | 280000 |
单船桅小型船 | 11500 | 卡拉维尔帆船 | 285000 |
汉萨·柯克帆船 | 24000 | 商用卡拉维尔帆船 | 290000 |
武装柯克帆船 | 25000 | 强袭型排桨帆船 | 640000 |
小型卡拉维尔帆船 | 92000 | 中型排桨帆船 | 645000 |
轻型卡拉维尔帆船 | 92000 | 商用排桨帆船 | 650000 |
沿岸航行探险双船桅船 | 148800 | - |
- |
板材工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
雪松木板 | 800 | 桃木板 | 6400 |
红松木板 | 2700 | 榆木板 |
13000 |
武器工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
小型撞角 | 1000 | 火炮2门 | 500 |
撞角 | 4800 | 火炮4门 | 2000 |
小型船舷搭板 | 3000 | 火炮6门 | 4600 |
小型船首楼 | 5000 | 重火炮2门 | 1400 |
追加小型斜桅横帆 | 2000 | 重火炮4门 | 5600 |
追加小型後樯纵帆 | 3500 | - |
- |