![]() | 宠物名称 | 迷你白羊 | |
| 种类 | 野兽 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 新手任务奖励 | ||
| 最低值 | 最高值 | ||
| 耐力资质 | 900 | 2100 | |
| 强壮资质 | 1440 | 2760 | |
| 信仰资质 | 630 | 1770 | |
| 敏捷资质 | 1710 | 3090 | |
| 智力资质 | 270 | 1330 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 暂无 | |||
![]() | 宠物名称 | 迷你灰野兔 | |
| 种类 | 野兽 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 新手任务奖励 | ||
| 最低值 | 最高值 | ||
| 耐力资质 | 900 | 2100 | |
| 强壮资质 | 1440 | 2760 | |
| 信仰资质 | 630 | 1770 | |
| 敏捷资质 | 1710 | 3090 | |
| 智力资质 | 270 | 1330 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 暂无 | |||
![]() | 宠物名称 | 迷你猫 | |
| 种类 | 野兽 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 新手任务奖励 | ||
| 最低值 | 最高值 | ||
| 耐力资质 | 900 | 2100 | |
| 强壮资质 | 1440 | 2760 | |
| 信仰资质 | 630 | 1770 | |
| 敏捷资质 | 1710 | 3090 | |
| 智力资质 | 270 | 1330 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 暂无 | |||



