| 图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绽放 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 25 | 0 | |
| 掠影 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
| 冷血 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
| 绝尘 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 45 | 1 | |
| 黯然 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
| 趋避 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
| 悱恻 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 75 | 3 | |
| 化羽 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
| 情动 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
| 决情 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
| 天伤 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
| 天籁 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
| 幻境 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 105 | 3 | |
| 情切 | 离恨 | 被动技能 | 否 | 120 | 2 | |
| 何处 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
| 绝影 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
| 幽兰 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
| 亦尘 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
| 心门 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
| 心愿 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | 




















