图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
顾盼 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
情致 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 45 | 3 | |
思恋 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
情贞 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
情惑 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
梦乡 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
不逾 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 3 | |
红尘 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
风月 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
迷梦 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
不悔 | 心殇 | 主动祝福 | 否 | 120 | 2 |
图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
顾盼 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
情致 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 45 | 3 | |
思恋 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
情贞 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
情惑 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
梦乡 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
不逾 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 75 | 3 | |
红尘 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
风月 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
迷梦 | 心殇 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
不悔 | 心殇 | 主动祝福 | 否 | 120 | 2 |
上一篇 : 《剑灵》花糖 ...
下一篇 : 《诛仙3》天 ...