| 图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安步 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 20 | 0 | |
| 燎原 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
| 登云 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 50 | 2 | |
| 轰然 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 60 | 2 | |
| 罡风 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
| 剪径 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 80 | 2 | |
| 唇舌 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 80 | 2 | |
| 雄雌 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 90 | 2 | |
| 云岭 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
| 绝壁 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
| 命脉 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
| 洪声 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 110 | 2 | |
| 杀将 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 120 | 2 | |
| 凶神 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 120 | 2 | |
| 天宗 | 战魂 | 被动技能 | 否 | 140 | 0 | |
| 铁骨 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
| 通臂 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
| 狂飙 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 35 | 2 | |
| 吊睛 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 46 | 2 | |
| 碎金 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 55 | 2 | 




















