| 图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骁勇 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 65 | 2 | |
| 百辟 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 76 | 2 | |
| 精武 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 76 | 2 | |
| 裂魂 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 85 | 2 | |
| 本命 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 95 | 2 | |
| 祇护 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 95 | 2 | |
| 不屈 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 106 | 2 | |
| 军魂 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 106 | 2 | |
| 千钧 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 115 | 2 | |
| 意气 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 125 | 2 | |
| 异禀 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 125 | 2 | |
| 睚眦 | 血躯 | 被动技能 | 否 | 136 | 鏖战附加反弹伤害效果,反弹比例为每级鏖战的一定比例 | 












