Shotguns霰弹枪
Pump Shotgun (Tier 1-1): 5 AP, 7 Cap, 1.5x Crit, 14-18 Damage, 2% Jam, 0 Pen, 12m Range, 5.0 lbs, $35
Sawed Off Shotgun (Tier 1-2): 5 / 6 AP, 2 Cap, 1.3x Crit, 13-16 / 13-16 x2 Damage, 2% Jam, 0 Pen, 9m Range, 4.0 lbs, $60
Coach Gun (Tier 2-1): 5 AP, 2 Cap, 2x Crit, 21-28 Damage, 2% Jam, 1 Pen, 12m Range, 5.0 lbs, $95
Lever Action Shotgun (Tier 2-2): 5 AP, 5 Cap, 2x Crit, 18-34 Damage, 2% Jam, 2 Pen, 10m Range, 6.0 lbs, $118
M-37 Pump Action (Tier 3-1): 5 AP, 6 Cap, 2x Crit, 28-38 Damage, 2% Jam, 2 Pen, 14m Range, 5.0 lbs, $170
SOSG (Tier 3-2): 4 AP, 12 Cap, 2x Crit, 18-24 Damage, 2% Jam, 2 Pen, 14m Range, 5.0 lbs, $190
Over Under (Tier 4-1): 3 / 4 AP, 2 Cap, 2x Crit, 14-18 / 14-18 x2 Damage, 2% Jam, 3 Pen, 13m Range, 5.0 lbs, $5
Street Cleaner (Tier 4-2): 4 AP, 20 Cap, 2x Crit, 17-22 Damage, 2% Jam, 3 Pen, 13m Range, 5.0 lbs, $5
The Holdup (Tier 5-1): 3 AP, 5 Cap, 2x Crit, 21-25 Damage, 2% Jam, 4 Pen, 13m Range, 5.0 lbs, $5
Tactical Shotgun (Tier 5-2): 3 AP, 7 Cap, 2x Crit, 20-30 Damage, 2% Jam, 4 Pen, 13m Range, 5.0 lbs, $5
Spaz 12 (Tier 6-1): 5 / 8 AP, 9 Cap, 2x Crit, 50-60 / 50-60 x3 Damage, 2% Jam, 5 Pen, 13m Range, 5.0 lbs, $5(枪王)
Jackhammer (Tier 6-2): 6 AP, 10 Cap, 2x Crit, 25-30 x3 Damage, 2% Jam, 6 Pen, 13m Range, 5.0 lbs, $5
Bowling - M-37 Pump Action (Unique): 5 AP, 6 Cap, 2x Crit, 28-38 Damage, 95% Jam, 2 Pen, 14m Range, 5.0 lbs, $170
Mississippi Mule (Unique): 5 AP, 2 Cap, 1.2x Crit, 10-14 x2 Damage, 8% Jam, 1 Pen, 9m Range, 5.0 lbs, $55
The Roach (Unique): 5 AP, 12 Cap, 2x, 16-30 Damage, 0% Jam, 2 Pen, 8m Range, 5.0 lbs, $55 (Special - Reduces Chance to Evade by 10%)
吐槽:失望的Jackhammer 。
Sniper Rifles狙击步枪
Hunting Rifle (Tier 1-1): 7 AP, 5 Cap, 1.2x Crit, 21-28 Damage, 2% Jam, 3 Pen, 30m Range, 8.0 lbs, $35
R270 (Tier 1-2): 6 AP, 7 Cap, 2.2x Crit, 12-22 Damage, 6% Jam, 3 Pen, 25m Range, 8.0 lbs, $82
M40 (Tier 1-3): 6 AP, 7 Cap, 2x Crit, 14-17 Damage, 4% Jam, 3 Pen, 32m Range, 8.0 lbs, $68
G43-W (Tier 2-1): 6 AP, 5 Cap, 1.4x Crit, 21-28 Damage, 7% Jam, 4 Pen, 30m Range, 8.0 lbs, $95
Karabiner (Tier 2-2): 5 AP, 10 Cap, 2.4x Crit, 18-26 Damage, 4% Jam, 4 Pen, 24m Range, 8.0 lbs, $145
Bullpup Sniper Rifle (Tier 3-1): 5 AP, 10 Cap, 2x Crit, 30-34 Damage, 2% Jam, 5 Pen, 24m Range, 8.0 lbs, $325
M24 (Tier 3-2): 7 AP, 10 Cap, 2.4x Crit, 34-40 Damage, 2% Jam, 5 Pen, 30m Range, 8.0 lbs, $170
SR2000-Argent (Tier 4-1): 6 AP, 15 Cap, 2x Crit, 30-38 Damage, 2% Jam, 6 Pen, 26m Range, 5.0 lbs, $5
SV-V (Tier 4-2): 8 AP, 10 Cap, 2x Crit, 35-45 Damage, 2% Jam, 6 Pen, 32m Range, 30.0 lbs(!), $112
Arctic Sniper (Tier 5-1): 8 AP, 5 Cap, 2x Crit, 41-47 Damage, 2% Jam, 9 Pen, 36m Range, 30.0 lbs, $112
SVD (Tier 5-2): 6 AP, 10 Cap, 2x Crit, 40-50 Damage, 2% Jam, 9 Pen, 34m Range, 8.0 lbs, $345
PSG1 (Tier 6-1): 6 AP, 10 Cap, 2x Crit, 40-55 Damage, 2% Jam, 10 Pen, 36m, 30.0 lbs, $112(重狙)
.50 Anti-Material Rifle (TIer 6-2): 8 AP, 20 Cap, 2x Crit, 40-60 Damage, 2% Jam, 10 Pen, 40m Range, 30.0 lbs, $112(反器材狙)
Bowling - Bullpup Sniper Rifle (Unique): 5 AP, 10 Cap, 2x Crit, 30-34 Damage, 95% Jam, 5 Pen, 24m Range, 8.0 lbs, $325
Charged Round Sniper Rifle (Unique): 7 AP, 7 Cap, 2x Crit, 40-45 Damage, 0% Jam, 3 Pen, 32m Range, 8.0 lbs, $90
Red Ryder BB Gun (Unique): 6 AP, 200 Cap, 2x Crit, 1-3 Damage, 5% Jam, 0 Pen, 18m Range, 8.0 lbs, $90
吐槽:重狙够重的,相当于两只火箭筒。现实版的PSG1只有8公斤重,只比RPG-7火箭筒重1公斤。
Submachine Guns冲锋枪
Greaser (Tier 1-1): 5 AP, 30 Cap, 1.2x Crit, 6-9 x3 Damage, 3% Jam, 2 Pen, 12m Range, 4.0 lbs, $35
Mark II Sven (Tier 1-2): 4 AP, 32 Cap, 1.6x Crit, 8-11 x3 Damage, 3% Jam, 2 Pen, 16m Range, 4.0 lbs, $60
Mark 27 (Tier 1-3): 5 AP, 32 Cap, 1.7x Crit, 8-11 x3 Damage, 3% Jam, 2 Pen, 14m Range, 4.0 lbs, $70
Skorpion (Tier 2-1): 4 AP, 20 Cap, 1.5x Crit, 22-27 x3 Damage, 3% Jam, 2 Pen, 15m Range, 4.0 lbs, $115
PP-81 (Tier 2-2): 5 AP, 35 Cap, 1.7x Crit, 26-36 x4 Damage, 3% Jam, 2 Pen, 13m Range, 2.0 lbs, $130
Uzi (Tier 3-1): 5 / 8 AP, 30 Cap, 2.3x Crit, 10-15 x3 / 10-15 x6 Damage, 3% Jam, 3 Pen, 14m Range, 4.0 lbs, $160
Mac 17 (Tier 3-2): 5 AP, 30 Cap, 2x Crit, 7-15 x5 Damage, 3% Jam, 3 Pen, 12m Range, 4.0 lbs, $185
TMP9 (Tier 4-1): 3 / 5 AP, 20 Cap, 2x Crit, 8-12 x3 / 8-12 x5 Damage, 2% Jam, 4 Pen, 20m Range, 5.0 lbs, $5
Tommy Gun (Tier 4-2): 5 / 8 AP, 50 Cap, 2x Crit, 8-12 x5 / 8-12 x8 Damage, 3% Jam, 4 Pen, 26m Range, 5.0 lbs, $5
MP5k (Tier 5-1): 3 / 6 AP, 30 Cap, 2x Crit, 7-10 x3 / 7-10 x5 Damage, 2% Jam, 5 Pen, 22m Range, 5.0 lbs, $5
UMP (Tier 5-2): 3 / 6 AP, 30 Cap, 2x Crit, 9-10 x3 / 9-10 x5 Damage, 2% Jam, 5 Pen, 24m Range, 5.0 lbs, $5
MP5 (Tier 6-1): 4 / 6, 30 Cap, 2x Crit, 15-18 x3 / 15-18 x5 Damage, 2% Jam, 6 Pen, 26m Range, 5.0 lbs, $5
AR-Short .45 (Tier 6-2): 5 / 7 AP, 30 Cap, 2x Crit, 28-36 x3 / 28-36 x6 Damage, 2% Jam, 6 Pen, 18m Range, 5.0 lbs, $5
Bad Attitude (Unique): 5 AP, 30 Cap, 1.2x Crit, 6-8 x3 Damage, 3% Jam, 2 Pen, 12m Range, 4.0 lbs, $65 (Special: +1 Hard Ass, -1 Kiss/Smart Ass)
Bowling - Uzi (Unique): 5-7 AP, 30 Cap, 1.9x Crit, 14-18 x3 Damage, 95% Jam, 3 Pen, 11m Range, 4.0 lbs, $235
Psazo, Mark II (Unique): 5 AP, 20 Cap, 1.5x Crit, 16-19 x3 Damage, 3% Jam, 2 Pen, 10m Range, 4.0 lbs, $115
吐槽:MP5的射程居然和AK-47一样远。当重机枪用吗?