攻略详情

《信长之野望13:天道》武将各项数值排名

作者: 佚名 2013-11-01 11:29

总数值倒数50名:

序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 铁炮 兵器
1 一条兼定 43 7 3 4 29 22 c 威坮 c d c d d
2 肝付兼亮 43 11 8 4 20 16 c 枪衾之一 c d d d d
3 斯波诠直 59 9 14 5 31 14 c 突撃之一 d c d d d
4 北畠具房 63 15 16 10 22 51 c 骂声 c d d d d
5 斯波义银 70 12 10 21 27 36 c 骂声 d d c d d
6 木曾义利 72 28 16 7 21 10 c 突撃之一 d c d d d
7 阿苏惟光 80 26 14 12 28 55 c 枪衾之一 c d d d d
8 最上义时 84 19 21 14 30 24 c 威坮 d d c d c
9 伊达盛重 86 19 21 14 32 14 c 突撃之一 d c d d d
10 柴田胜豱 88 12 25 10 41 17 c 突撃之一 d c d d d
11 大内义长 90 22 20 12 36 56 c 兵器强化 d d d d b
12 宫部长房 92 21 13 22 36 1 c 骂声 d d d d b
13 鹈殿氏长 92 24 7 23 38 20 c 斉射之一 d d c d d
14 赤松晴政 93 16 21 27 29 34 c 鼓舞 c d c d d
15 葛西亲信 94 13 15 24 42 44 c 鼓舞 d c d d d
16 上杉宪政 94 28 20 19 27 29 b 威坮 d d c d d
17 今川氏真 94 10 6 8 70 37 c 镇静 b d c d d
18 筒井定庆 97 7 23 22 45 18 c 枪衾之一 c d d d d
19 有马义贞 97 17 15 21 44 46 c 连撃之一 d d d c d
20 尼子义久 98 21 27 22 28 50 c 鼓舞 c d c d d
21 后藤高治 99 14 10 40 35 24 c 斉射之一 d d c d d
22 木下秀秋 100 38 23 23 16 10 c 威坮 d c d d d
23 斎藤龙兴 103 23 26 14 40 29 c 斉射之一 d d c d d
24 松仓重政 103 52 33 3 15 6 c 突撃之一 c b c c c
25 织田长益 104 24 7 5 68 31 c 镇静 d d d c d
26 阿闭贞征 105 11 31 40 23 16 c 鼓舞 d d c d d
27 浪冈庆好 106 9 11 29 57 25 c 镇静 c d d d d
28 国分盛顕 107 15 31 36 25 52 c 枪衾之一 c d d d c
29 伊奈忠次 108 2 3 13 90 45 a 鼓舞 d d c d d
30 二阶堂辉行 108 14 12 28 54 44 c 枪衾之一 c d d d d
31 肝付兼护 108 31 29 15 33 49 c 斉射之一 d d c d c
32 薄田兼相 111 30 77 3 1 39 c 连撃之一 c c d b c
33 山名豱国 115 21 52 12 30 19 c 鼓舞 c d c d d
34 川村重吉 115 2 6 17 90 57 a 镇静 d d c d d
35 豱岛重村 116 18 31 35 32 12 c 鼓舞 d d d d c
36 岛村盛実 117 12 11 67 27 11 c 骂声 d d c d d
37 大崎义宣 117 28 13 35 41 44 c 斉射之一 d c c c d
38 志贺亲度 120 21 32 37 30 23 c 枪衾之一 c d d d c
39 大掾清干 121 37 41 16 27 47 b 斉射之一 d d c d d
40 神戸具盛 122 31 26 30 35 35 c 斉射之一 d d c d d
41 杉重良 122 26 34 27 35 22 c 威坮 d d c c d
42 七条兼仲 123 30 90 1 2 48 a 枪衾之三 b d d d d
43 小田友治 123 12 8 50 53 41 c 骂声 d d c d d
44 仁木义治 124 14 8 32 70 30 c 鼓舞 d d c d d
45 小早川繁平 124 27 2 38 57 87 c 鼓舞 d d c d d
46 南条元忠 125 36 43 24 22 5 c 斉射之一 d c c d d
47 小野崎従通 125 18 25 49 33 25 c 斉射之一 d d c d d
48 最上义守 126 39 24 21 42 15 c 鼓舞 d c d d d
49 石川康长 127 16 24 38 49 47 c 斉射之一 d d c d d
50 织田信雄 128 40 21 9 58 6 c 斉射之一 d d c d d        

上一篇 : 《蝙蝠侠:阿 ...

下一篇 : 《信长之野望 ...

相关阅读

精彩推荐