季后赛 | |||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 | 视频地址 |
P1 | 3:0 | DIG | 视频回顾 |
CLG | 2:3 | FLY | 视频回顾 |
C9 | 3:0 | P1 | 视频回顾 |
TSM | 3:0 | FLY | 视频回顾 |
P1 | 3:2 | FLY | 视频回顾 |
C9 | 2:3 | TSM | 视频回顾 |
常规赛 | |||
TSM | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
FOX | 0:2 | P1 | 视频回顾 |
CLG | 0:2 | Liquid | 视频回顾 |
EnVyUs | 0:2 | FLY | 视频回顾 |
FOX | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
DIG | 2:1 | P1 | 视频回顾 |
TSM | 2:1 | IMT | 视频回顾 |
EnVyUs | 0:2 | CLG | 视频回顾 |
DIG | 1:2 | C9 | 视频回顾 |
Liquid | 1:2 | FLY | 视频回顾 |
FLY | 2:0 | CLG | 视频回顾 |
TSM | 2:1 | DIG | 视频回顾 |
IMT | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
P1 | 2:0 | EnVyUs | 视频回顾 |
TSM | 2:1 | Liquid | 视频回顾 |
DIG | 1:2 | FOX | 视频回顾 |
P1 | 2:0 | Liquid | 视频回顾 |
FOX | 2:1 | FLY | 视频回顾 |
EnVyUs | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
C9 | 2:1 | CLG | 视频回顾 |
IMT | 0:2 | P1 | 视频回顾 |
EnVyUs | 2:0 | Liquid | 视频回顾 |
CLG | 1:2 | TSM | 视频回顾 |
FLY | 2:0 | DIG | 视频回顾 |
Liquid | 2:1 | FOX | 视频回顾 |
C9 | 2:0 | EnVyUs | 视频回顾 |
P1 | 1:2 | TSM | 视频回顾 |
DIG | 0:2 | CLG | 视频回顾 |
IMT | 0:2 | FLY | 视频回顾 |
C9 | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
C9 | 2:1 | Liquid | 视频回顾 |
IMT | 2:0 | DIG | 视频回顾 |
CLG | 0:2 | FOX | 视频回顾 |
P1 | 0:2 | FLY | 视频回顾 |
TSM | 2:0 | EnVyUs | 视频回顾 |
Liquid | 0:2 | IMT | 视频回顾 |
FOX | 2:0 | TSM | 视频回顾 |
CLG | 2:1 | P1 | 视频回顾 |
DIG | 2:0 | EnVyUs | 视频回顾 |
FLY | 1:2 | C9 | 视频回顾 |
CLG | 2:1 | IMT | 视频回顾 |
EnVyUs | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
P1 | 2:0 | C9 | 视频回顾 |
FLY | 1:2 | TSM | 视频回顾 |
Liquid | 1:2 | DIG | 视频回顾 |
IMT | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
C9 | 1:2 | TSM | 视频回顾 |
EnVyUs | 0:2 | P1 | 视频回顾 |
Liquid | 1:2 | CLG | 视频回顾 |
DIG | 2:0 | FLY | 视频回顾 |
IMT | 1:2 | Liquid | 视频回顾 |
P1 | 1:2 | CLG | 视频回顾 |
FLY | 2:1 | EnVyUs | 视频回顾 |
TSM | 2:0 | CLG | 视频回顾 |
P1 | 2:1 | DIG | 视频回顾 |
FOX | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
DIG | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
FOX | 2:1 | Liquid | 视频回顾 |
C9 | 2:0 | FLY | 视频回顾 |
IMT | 1:2 | EnVyUs | 视频回顾 |
Liquid | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
FLY | 0:2 | P1 | 视频回顾 |
EnVyUs | 1:2 | TSM | 视频回顾 |
CLG | 0:2 | DIG | 视频回顾 |
P1 | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
FLY | 0:2 | IMT | 视频回顾 |
CLG | 2:1 | C9 | 视频回顾 |
Liquid | 2:1 | EnVyUs | 视频回顾 |
IMT | 1:2 | TSM | 视频回顾 |
FOX | 1:2 | DIG | 视频回顾 |
DIG | 2:0 | Liquid | 视频回顾 |
FOX | 0:2 | CLG | 视频回顾 |
EnVyUs | 1:2 | DIG | 视频回顾 |
C9 | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
TSM | 2:1 | FLY | 视频回顾 |
Liquid | 0:2 | P1 | 视频回顾 |
P1 | 2:0 | IMT | 视频回顾 |
TSM | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
CLG | 2:0 | FLY | 视频回顾 |
EnVyUs | 1:2 | C9 | 视频回顾 |
C9 | 2:0 | DIG | 视频回顾 |
FLY | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
C9 | 2:0 | P1 | 视频回顾 |
Liquid | 2:1 | TSM | 视频回顾 |
IMT | 2:0 | CLG | 视频回顾 |
FOX | 2:1 | EnVyUs | 视频回顾 |
TSM | 2:0 | P1 | 视频回顾 |
DIG | 2:0 | IMT | 视频回顾 |
CLG | 2:1 | EnVyUs | 视频回顾 |
FLY | 2:1 | Liquid | 视频回顾 |
参赛队伍 |
Team SoloMid | Immortals | Cloud9 |
Counter Logic Gaming | Team Liquid | DIG |
Team EnVyUs | Phoenix1 | Fox |
FlyQuest | ----- | ----- |