预选赛赛程:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
9月04日 03:00 | TL | 0:3 | NV | 视频回顾 |
9月05日 03:00 | C9 | 3:0 | NV | 视频回顾 |
9月06日 03:00 | IMT | 1:3 | C9 | 视频回顾 |
季后赛赛程:
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
8月14日 03:00 | C9 | 3:1 | NV | 视频回顾 |
8月15日 03:00 | CLG | 3:1 | TL | 视频回顾 |
8月21日 03:00 | IMT | 2:3 | C9 | 视频回顾 |
8月22日 03:00 | TSM | 3:0 | CLG | 视频回顾 |
8月28日 03:00 | IMT | 3:2 | CLG | 视频回顾 |
8月29日 03:00 | C9 | 1:3 | TSM | 视频回顾 |
常规赛赛程:
第一周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
6月4日 08:00 | TSM | 2:0 | CLG | 视频回顾 |
6月4日10:00 | nV | 2:1 | NRG | 视频回顾 |
6月5日 03:00 | C9 | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
6月5日 06:00 | nV | 2:0 | Liquid | 视频回顾 |
6月6日 03:00 | Apex | 2:1 | CLG | 视频回顾 |
6月6日 06:00 | FOX | 1:2 | C9 | 视频回顾 |
6月5日 03:00 | FOX | 2:0 | P1 | 视频回顾 |
6月5日 06:00 | Apex | 2:0 | NRG | 视频回顾 |
6月6日 03:00 | TSM | 2:0 | Liquid | 视频回顾 |
6月6日 06:00 | IMT | 2:0 | P1 | 视频回顾 |
第二周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
6月11日 08:00 | NRG | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
6月11日 11:00 | Apex | 1:2 | nV | 视频回顾 |
6月12日 03:00 | Liquid | 1:2 | CLG | 视频回顾 |
6月12日 06:00 | P1 | 1:2 | C9 | 视频回顾 |
6月13日 03:00 | TSM | 2:1 | IMT | 视频回顾 |
6月13日 06:00 | FOX | 0:2 | Liquid | 视频回顾 |
6月12日 03:00 | NRG | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
6月12日 06:00 | TSM | 2:0 | Apex | 视频回顾 |
6月13日 03:00 | nV | 2:0 | P1 | 视频回顾 |
6月13日 06:00 | CLG | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
第三周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
6月18日 08:00 | C9 | 1:2 | TSM | 视频回顾 |
6月18日 11:00 | Liquid | 2:0 | P1 | 视频回顾 |
6月19日 03:00 | IMT | 2:0 | nV | 视频回顾 |
6月19日 06:00 | Liquid | 2:1 | NRG | 视频回顾 |
6月20日 03:00 | NRG | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
6月20日 06:00 | FOX | 0:2 | IMT | 视频回顾 |
6月19日 03:00 | CLG | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
6月19日 06:00 | P1 | 1:2 | Apex | 视频回顾 |
6月20日 03:00 | Apex | 1:2 | C9 | 视频回顾 |
6月20日 06:00 | CLG | 1:2 | nV | 视频回顾 |
第四周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
6月25日 08:00 | CLG | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
6月25日 11:00 | Liquid | 2:0 | Apex | 视频回顾 |
6月26日 03:00 | C9 | 2:0 | nV | 视频回顾 |
6月26日 06:00 | IMT | 2:0 | Liquid | 视频回顾 |
6月27日 03:00 | C9 | 2:0 | NRG | 视频回顾 |
6月27日 06:00 | P1 | 0:2 | CLG | 视频回顾 |
6月26日 03:00 | TSM | 2:1 | FOX | 视频回顾 |
6月26日 06:00 | NRG | 2:1 | P1 | 无 |
6月27日 03:00 | nV | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
6月27日 06:00 | Apex | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
第五周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
7月02日 08:00 | C9 | 1:2 | Liquid | 视频回顾 |
7月02日 11:00 | FOX | 1:2 | nV | 视频回顾 |
7月03日 03:00 | NRG | 0:2 | CLG | 视频回顾 |
7月03日 06:00 | IMT | 2:0 | Apex | 视频回顾 |
7月04日 03:00 | CLG | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
7月04日 06:00 | Apex | 1:2 | P1 | 视频回顾 |
7月03日 03:00 | P1 | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
7月03日 06:00 | Liquid | 2:0 | nV | 视频回顾 |
7月04日 03:00 | FOX | 0:2 | NRG | 视频回顾 |
7月04日 06:00 | IMT | 2:0 | C9 | 视频回顾 |
第六周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
7月09日 08:00 | TSM | 2:0 | C9 | 视频回顾 |
7月09日 11:00 | nV | 0:2 | IMT | 视频回顾 |
7月10日 03:00 | NRG | 0:2 | Apex | 视频回顾 |
7月10日 06:00 | Liquid | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
7月11日 03:00 | Apex | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
7月11日 06:00 | CLG | 2:1 | P1 | 视频回顾 |
7月10日 03:00 | P1 | 2:1 | FOX | 视频回顾 |
7月10日 06:00 | nV | 0:2 | CLG | 视频回顾 |
7月11日 03:00 | NRG | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
7月11日 06:00 | Liquid | 2:1 | FOX | 视频回顾 |
第七周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
7月16日 06:00 | IMT | 2:1 | CLG | 视频回顾 |
7月16日 09:00 | P1 | 2:1 | NRG | 无 |
7月17日 03:00 | FOX | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
7月17日 06:00 | C9 | 2:1 | Apex | 视频回顾 |
7月18日 03:00 | C9 | 1:2 | CLG | 视频回顾 |
7月18日 06:00 | nV | 2:1 | Apex | 视频回顾 |
7月17日 03:00 | NRG | 2:0 | nV | 视频回顾 |
7月17日 06:00 | P1 | 0:2 | Liquid | 视频回顾 |
7月18日 03:00 | IMT | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
7月18日 06:00 | Liquid | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
第八周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
7月23日 06:00 | IMT | 2:0 | NRG | 视频回顾 |
7月23日 09:00 | FOX | 1:2 | Apex | 视频回顾 |
7月24日 03:00 | CLG | 2:1 | Liquid | 视频回顾 |
7月24日 06:00 | TSM | 1:2 | P1 | 视频回顾 |
7月24日 03:00 | nV | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
7月24日 06:00 | Apex | 0:2 | IMT | 视频回顾 |
7月25日 03:00 | 0:2 | 视频回顾 | ||
7月25日 06:00 | C9 | 2:0 | P1 | 视频回顾 |
7月25日 03:00 | TSM | 2:0 | nV | 视频回顾 |
7月25日 06:00 | FOX | 0:2 | CLG | 视频回顾 |
第九周 | ||||
北京时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 视频地址 |
7月30日 06:00 | IMT | 0:2 | TSM | 视频回顾 |
7月30日 09:00 | P1 | 2:1 | nV | 视频回顾 |
7月31日 03:00 | CLG | 2:1 | NRG | 视频回顾 |
7月31日 06:00 | C9 | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
8月1日 03:00 | TSM | 2:1 | NRG | 视频回顾 |
8月1日 06:00 | Liquid | 0:2 | C9 | 视频回顾 |
7月31日 03:00 | Apex | 2:1 | Liquid | 视频回顾 |
7月31日 06:00 | P1 | 1:2 | IMT | 视频回顾 |
8月1日 03:00 | CLG | 1:2 | Apex | 视频回顾 |
8月1日 06:00 | nV | 2:0 | FOX | 视频回顾 |
积分榜:
队伍 | 积分 | 排名 |
Team SoloMid | 17 | 1 |
Immortals | 16 | 2 |
Cloud9 | 12 | 3 |
Counter Logic Gaming | 10 | 4 |
Team Liquid | 9 | 5 |
Apex Gaming | 8 | 6 |
Team EnVyUs | 8 | 6 |
Phoenix1 | 5 | 8 |
NRG eSports | 4 | 9 |
Echo Fox | 1 | 10 |
参赛队伍:
Apex战队:
相关:点击查看
C9战队:
替补:Balls Rush Altec LemonNation Hai
相关:点击查看
CLG战队:
替补:Thinkcard bigfatlp HotshotGG
相关:点击查看
EFX战队:
相关:点击查看
IMT战队:
相关:点击查看
NRG战队:
相关:点击查看
P1战队:
相关:点击查看
nV战队:
相关:点击查看
Liquid战队:
相关:点击查看
TSM战队:
:相关:点击查看