游历云滇坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历云滇—万劫焚段
|
地名 |
坐标 |
| 天剑峰 | 3088,2936 |
| 万劫海 | 1835,1797 |
| 陨星湖 | 1499,2430 |
| 怒河州 | 1813,673 |
| 浣月坝 | 1834,1395 |
| 罗藏山 | 3188,1656 |
| 凤鸣道 | 1731,1399 |
| 卧云岭 | 792,1482 |
| 星痕谷 | 1812,3011 |
2、游历云滇—花海流萤
|
地名 |
坐标 |
| 伏龙岭总舵 | 2107,2089 |
| 凤鸣谷总舵 | 1516,1376 |
| 罗苏关 | 801,874 |
| 饮玉镇 | 1201,2311 |
| 沧月岭 | 448,2720 |
| 刺竹庄 | 1005,3524 |
| 迷音坡 | 1016,3056 |
| 神柱谷 | 2524,1986 |
| 赤云山 | 3208,2769 |
