游历燕云坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历燕云—神威策马
地名 |
坐标 |
神威堡 | 1640,2811 |
练兵场 | 1813,2654 |
天刀营 | 1926,2744 |
地鞘营 | 1700,2643 |
2、游历燕云—大漠孤烟
地名 |
坐标 |
沙场 | 2011,2482 |
杨家谷 | 1499,2525 |
怪石林北 | 1822,2180 |
怪石林南 | 2078,1880 |
瀚海戈壁 | 2549,1943 |
齐喑谷 | 2454,2677 |
饮马绿洲 | 2022,1795 |
奔马堂 | 1002,1762 |
万里杀总舵 | 1391,1687 |
千里马场 | 2551,1034 |
3、游历燕云—长河落日
地名 |
坐标 |
神木谷 | 2809,1086 |
凤鸣绿洲 | 2847,2352 |
落马坡 | 3590,2442 |
苍梧城 | 1116,751 |
风飞谷 | 3061,2642 |
龙山分舵 | 2956,2068 |