游历江南坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历江南—春江如蓝
|
地名 |
坐标 |
| 折之江 | 691,2566 |
| 四明书院 | 2380,1267 |
| 百花坪 | 1795,2495 |
| 翠荫岭 | 1970,3208 |
| 鲲鹏渡 | 2548,2300 |
| 九回弯 | 2525,1970 |
| 长江分舵 | 2697,1526 |
| 天池分舵 | 2201,709 |
| 江南总舵 | 2641,830 |
| 霹雳堂旧址 | 3035,1983 |
| 长风林 | 3296,1968 |
| 鸣雷谷 | 3150,1610 |
2、游历江南—铸神山清
|
地名 |
坐标 |
| 飞雪摊 | 781,2299 |
| 枫桥镇 | 796,2646 |
| 斜云小径 | 1117,2693 |
| 铸神谷 | 1519,2770 |
| 龙井茶园 | 1319,2075 |
| 松江分舵 | 2076,2140 |
| 龙首山簏 | 2029,1710 |
| 义字坡 | 2027,1396 |
| 天泉山庄 | 1671,1694 |
| 盘龙脊 | 687,1703 |
| 狮子坡 | 2854,2459 |
| 樱风城 | 858,1238 |
