游历徐海坐标
奖励汇总:成就点数*4、身法+5
1、游历徐海—古驿斜阳
|
地名 |
坐标 |
| 古陶驿站 | 2992,1678 |
| 乱石滩 | 2925,1410 |
| 古陶官道 | 2694,2069 |
| 古陶镇 | 2390,1986 |
| 天龙古刹 | 2909,2017 |
| 红草滩 | 2552,2467 |
| 杜宅别苑 | 2360,2364 |
| 平阳驿站 | 1593,2082 |
2、游历徐海—古原明月
|
地名 |
坐标 |
| 藏月湾 | 1823,1900 |
| 无影阁 | 1691,2396 |
| 苍雪岭 | 1413,2164 |
| 狂刀营 | 1535,1605 |
| 骅阳林 | 1701,1125 |
| 龙纹沟 | 1611,1188 |
| 白鹿野分舵 | 1886,1760 |
| 剑绝轩 | 2325,844 |
| 徐海野 | 2529,1175 |
