游历东越坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历东越—世外桃源
|
地名 |
坐标 |
| 永清坊 | 808,3215 |
| 云泥梯田 | 1100,3027 |
| 迎仙渡 | 1712,1972 |
| 老爷庙 | 1161,2841 |
| 东湖 | 699,1603 |
| 香蝶林 | 574,2999 |
| 白鹭洲分舵 | 1239,2288 |
| 乌金汊 | 2133,2038 |
| 桃源 | 1877,2415 |
| 闽越旧城 | 2225,1390 |
2、游历东越—浮天沧海
|
地名 |
坐标 |
| 长乐摊 | 2910,1730 |
| 万象门 | 2915,1272 |
| 宁海域 | 2839,2045 |
| 七色海 | 1819,726 |
| 万蝶坪 | 864,921 |
| 双龙岛分舵 | 3438,1754 |
| 野鹤秋 | 2174,1739 |
| 青龙潭 | 1563,2512 |
| 杏林 | 1265,706 |
| 东玎渔村 | 3225,2887 |
