游历襄州坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历襄州—青龙蟠日
|
地名 |
坐标 |
| 太极道场 | 2037,3088 |
| 真武殿 | 2477,3049 |
| 三清殿 | 2770,3267 |
| 律令阁 | 2728,3627 |
| 长生楼 | 2464,3615 |
| 万仞石梁 | 1849,3497 |
| 星罗棋布 | 1421,3275 |
| 涵星坊 | 2090,2848 |
| 玉华集 | 2115,2408 |
| 钟台山分舵 | 1969,1642 |
| 问虚道 | 1895,1148 |
| 归元谷 | 2667,2395 |
2、游历襄州—三生万物
|
地名 |
坐标 |
| 砚首山分舵 | 2791,1716 |
| 松阳岭 | 3977,1519 |
| 鹿鸣谷 | 3392,2436 |
| 武夷峡 | 2802,815 |
| 无涯峰 | 2185,579 |
| 落羽谷 | 1549,412 |
| 鹤峰 | 756,963 |
| 燕回岭 | 1108,1574 |
| 杜鹃岗 | 457,1793 |
| 尘烟峰 | 414,3052 |
| 天门峰 | 3868,490 |
| 跃龙峡 | 428,2743 |
