游历荆湖坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历荆湖—君山洞庭
|
地名 |
坐标 |
| 洞庭山 | 1912,1227 |
| 青螺山 | 1673,1092 |
| 聚贤围 | 1154,1370 |
| 览镜山 | 2454,497 |
| 青草海 | 728,1505 |
| 星云坪 | 2956,678 |
| 郎吟馆 | 2310,737 |
| 巴陵古镇 | 3328,1061 |
| 水陆州 | 3027,2224 |
2、游历荆湖—故云梦泽
|
地名 |
坐标 |
| 烟波尾 | 3374,3504 |
| 栖燕坪分舵 | 3063,3184 |
| 逐浪滩分舵 | 1481,2579 |
| 秋月林 | 764,2403 |
| 仙泪山 | 1112,3669 |
| 儒溪镇 | 908,3374 |
| 潇湘集 | 1876,3419 |
| 偃浪坡 | 1757,2211 |
| 玉镜湖 | 2969,1412 |
| 云雾泽 | 2990,2133 |
