游历秦川坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历秦川—太白剑派
|
地名 |
坐标 |
| 太白山门 | 2092,3091 |
| 太白剑坪 | 2910,3311 |
| 泼墨岭 | 3147,3399 |
| 凌霄道 | 3073,3602 |
| 弑剑阁 | 3333,3861 |
| 沉剑池 | 3533,3453 |
| 古祭坛 | 2964,2864 |
| 论剑顶 | 2504,3582 |
| 乾坤阁 | 2876,1418 |
| 镜雪湖 | 2445,1455 |
| 银鳞河 | 3310,1761 |
2、游历秦川—雪峦之巅
|
地名 |
坐标 |
| 太白云海东 | 3054,2630 |
| 蛟龙岭 | 2481,2419 |
| 太白云海西 | 1188,1811 |
| 药王谷 | 1570,2275 |
| 揽月台分舵 | 1863,2558 |
| 玉匣关 | 1853,3002 |
| 玉泉院 | 2108,1933 |
| 醉白池 | 1296,2714 |
| 浩然峰 | 955,1946 |
| 草海腹地 | 929,1365 |
| 鹦歌镇 | 1713,969 |
| 笑月湖 | 1291,1319 |
