游历巴蜀坐标
奖励汇总:成就点数*4、洞察+5
1、游历巴蜀—巴国奇踪
|
地名 |
坐标 |
| 烟霞林 | 1248,1077 |
| 翠海 | 1449,888 |
| 御风堂 | 1053,1334 |
| 星云岭 | 660,1039 |
| 忘忧谷 | 719,819 |
| 万青竹海 | 694,1255 |
| 碎星楼 | 213,311 |
| 千佛涯分舵 | 2979,590 |
| 秦月谷 | 2580,597 |
| 子午岭 | 3197,933 |
| 双月湾 | 2538,2363 |
| 皇衫道 | 2801,1767 |
2、游历巴蜀—属中竹趣
|
地名 |
坐标 |
| 凌云壁 | 1575,2251 |
|
朝天峡分舵 |
779,2686 |
| 龙门山 | 358,2442 |
| 卧龙谷 | 741,1624 |
| 剑门关 | 2383,1621 |
| 云来镇 | 2601,2844 |
| 天峡谷 | 2275,3508 |
| 紫岩岭 | 2692,2622 |
| 风啸崖 | 1830,3444 |
